Ian Clarkson: Unterschied zwischen den Versionen
Zeus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Ian Stewart Clarkson''' (born 4 December 1970) is an English former professional footballer who made nearly 400 appearances in the Football League playing as a defender for Birmingham City, Stoke City, Northampton Town and Kidderminster Harriers. == Playing career == Ian Clarkson was born in Solihull, West Midlands. He began his football career as a YTS trainee with Birmingham City, the club he had supported since childhood, in 1987. He made his first…“ |
Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Ian Stewart Clarkson''' ( | {{Short description|English footballer (born 1970)}} | ||
== | {{EngvarB|date=July 2013}} | ||
{{Use dmy dates|date=January 2024}} | |||
{{Infobox football biography | |||
| name = Ian Clarkson | |||
| image = | |||
| caption = | |||
| fullname = Ian Stewart Clarkson | |||
| birth_date = {{birth date and age|1970|12|4|df=y}} | |||
| birth_place = Solihull, England | |||
| death_date = | |||
| currentclub = Alvechurch | |||
| height = | |||
| position = Defender | |||
| youthyears1 = 1987–1988 | youthclubs1 = Birmingham City | |||
| years1 = 1988–1993 | clubs1 = Birmingham City | caps1 = 136 | goals1 = 0 | |||
| years2 = 1993–1996 | clubs2 = Stoke City | caps2 = 75 | goals2 = 0 | |||
| years3 = 1996–1999 | clubs3 = Northampton Town | caps3 = 94 | goals3 = 1 | |||
| years4 = 1999–2002 | clubs4 = Kidderminster Harriers | caps4 = 105 | goals4 = 0 | |||
| years5 = 2002 | clubs5 = Nuneaton Borough | caps5 = 12 | goals5 = 0 | |||
| years6 = 2002 | clubs6 = Stafford Rangers | caps6 = | goals6 = | |||
| years7 = 2003 | clubs7 = Leamington | caps7 = | goals7 = | |||
| years8 = 2003 | clubs8 = Forest Green Rovers | caps8 = | goals8 = | |||
| years9 = 2012– | clubs9 = Alvechurch | caps9 = | goals9 = | |||
| totalcaps = 422 | totalgoals = 1 | |||
| manageryears1 = 2002 | managerclubs1 = Kidderminster Harriers<br>(player/assistant caretaker manager) | |||
}} | |||
'''Ian Stewart Clarkson''' (* 4. Dezember 1970) ist ein ehemaliger englischer Profifußballer, der als Verteidiger für Birmingham City, Stoke City, Northampton Town und Kidderminster Harriers fast 400 Spiele in der Football League absolvierte. | |||
==Spielerkarriere== | |||
Ian Clarkson wurde in Solihull, West Midlands, geboren. Er begann seine Fußballkarriere als YTS-Trainee bei Birmingham City. 1991 spielte er in Birminghams Siegerteam im Finale des Associate Members' Cup in Wembley. In der folgenden Saison führte er die Mannschaft als Kapitän zum Aufstieg aus der Third Division, als er erst 21 Jahre alt war - ein Erfolg, den er als Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet. | |||
Der ehemalige Birmingham-Manager Lou Macari holte Clarkson im September 1993 für 40.000 £ zum Erstligisten Stoke City. Er verbrachte drei Spielzeiten bei Stoke und spielte in den Play-Offs der First Division, in denen Stoke 1996 im Halbfinale gegen die Mannschaft von Martin O'Neill, Leicester City, verlor. Als sein Vertrag auslief, lehnte er das Angebot von Stoke zur Vertragsverlängerung ab und wechselte zum Drittligisten Northampton Town. | |||
In Northampton schloss er sich mit den ehemaligen Teamkollegen von Birmingham City, John Gayle, Dean Peer und Manager Ian Atkins zusammen, zu denen bald auch John Frain stieß. In seiner ersten Saison verhalf er dem Verein zum Aufstieg über die Play-Offs. Im Jahr darauf stand er im Play-Off-Finale der Second Division, verlor aber mit 0:1 gegen Grimsby Town. Im August 1998 erlitt er in einem Spiel gegen Lincoln City einen schweren Schienbeinbruch. Obwohl er zu Beginn der Saison 1999-2000 ein paar Mal für Northampton spielte, schien es, dass er nicht mehr fit genug war, um auf diesem Niveau zu spielen, und dass seine Ligakarriere im Alter von 28 Jahren beendet war. | |||
Clarkson wechselte zu den Kidderminster Harriers, damals ein Conference-Club, und wurde wieder so fit, dass er regelmäßig auf diesem Niveau spielen konnte. Kidderminster machte ihn zum Mannschaftskapitän und von seinen ersten 30 Spielen für den Verein verloren sie nur eines. Am Ende der Saison stieg der Verein als Conference-Meister in die Football League auf. Am Ende der Saison stieg der Verein als Meister der Conference in die Football League auf und zahlte die Versicherungssumme zurück, die Clarkson bei seinem verletzungsbedingten Rücktritt erhalten hatte, so dass er für den Verein in der Football League spielen konnte. Als Jan Molby im März 2002 als Manager von Kidderminster zurücktrat, fungierte Clarkson als Assistent von Caretaker Manager Ian Britton. Der Verein entließ ihn am Ende dieser Saison aus finanziellen Gründen. Er wechselte zu Nuneaton Borough aus der Conference und wurde im Dezember wieder aus finanziellen Gründen entlassen. Danach spielte er für kurze Zeit bei den Stafford Rangers, Leamington und ab März 2003 bei den Forest Green Rovers, bevor er sich am Ende der Saison zurückzog. | |||
Im Jahr 2012 kehrte er zum Fußball zurück und unterschrieb im September 2012 im Alter von 41 Jahren bei Alvechurch. | |||
Clarkson | ==Leben nach dem Fußball== | ||
Clarkson qualifizierte sich als Trainer und Trainerausbilder und arbeitete für das Programm Football in the Community von Birmingham City. In den späteren Jahren seiner Spielerkarriere engagierte er sich gerne in den Medien. Ab 2002 war er als Fußballreporter und Journalist für die Zeitungen ''Birmingham Post'' und ''Sunday Mercury'' sowie für die Website der Professional Footballers' Association (PFA) tätig. Im Jahr 2006 wurde er mit der Leitung eines Programms betraut, das junge Menschen in Sport und körperliche Aktivität einbinden sollte und Teil eines umfassenderen Programms zur Erneuerung der benachteiligten Gebiete von North Solihull war. | |||
Clarkson arbeitet jetzt als Sportlehrer an der Repton Prep School in Derbyshire, wo er seit 2010 tätig ist. | |||
==Persönliches Leben== | |||
Clarksons Neffe ist der Mittelfeldspieler Callum O'Hare von Coventry City. | |||
== | ==Karrierestatistiken== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ Auftritte und Tore nach Verein, Saison und Wettbewerb | |||
|- | |||
!rowspan="2"|Verein | |||
!rowspan="2"|Saison | |||
!colspan="3"|Liga | |||
!colspan="2"|FA Cup | |||
!colspan="2"|Liga-Pokal | |||
!colspan="2"|Sonstiges{{efn|Einschließlich Anglo-Italienischer Pokal, Football League Trophy und Football League Play-offs}} | |||
!colspan="2"|Gesamt | |||
|- | |||
!Division!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals!!Apps!!Goals | |||
|- | |||
|rowspan="7"|Birmingham City | |||
|1988-89 | |||
|Zweite Division | |||
|9||0||0||0||2||0||0||0||11||0 | |||
|- | |||
|1989-90 | |||
|Dritte Division | |||
|20||0||3||0||1||0||2||0||26||0 | |||
|- | |||
|1990-91 | |||
|Dritte Division | |||
|37||0||1||0||0||0||8||0||46||0 | |||
|- | |||
|1991-92 | |||
|Dritte Division | |||
|42||0||1||0||7||0||2||0||52||0 | |||
|- | |||
|1992-93 | |||
|Erste Division | |||
|28||0||1||0||2||0||5||0||36||0 | |||
|- | |||
|1993-94 | |||
|Erste Division | |||
|0||0||0||0||0||0||1||0||1||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Gesamt | |||
!136!!0!!6!!0!!12!!0!!20!!0!!174!!0 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Stoke City | |||
|1993-94 | |||
|Erste Division | |||
|14||0||1||0||2||0||2||0||19||0 | |||
|- | |||
|1994-95 | |||
|Erste Division | |||
|18||0||2||0||1||0||4||0||25||0 | |||
|- | |||
|1995-96 | |||
|Erste Division | |||
|43||0||2||0||3||0||4||0||52||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Gesamt | |||
!75!!0!!5!!0!!6!!0!!10!!0!!96!!0 | |||
|- | |||
|rowspan="5"|Northampton Town | |||
|1996-97 | |||
|Dritte Liga | |||
|45||0||1||0||4||0||6||0||56||0 | |||
|- | |||
|1997-98 | |||
|Zweite Division | |||
|42||1||5||0||2||0||4||1||53||2 | |||
|- | |||
|1998-99 | |||
|Zweite Division | |||
|5||0||0||0||2||0||0||0||7||0 | |||
|- | |||
|1999-2000 | |||
|Dritte Division | |||
|2||0||0||0||1||0||0||0||3||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Gesamt | |||
!94!!1!!6!!0!!9!!0!!10!!1!!119!!2 | |||
|- | |||
|rowspan="4"|Kidderminster Harriers | |||
|1999-2000 | |||
|Konferenz National | |||
|28||0||0||0||0||0||0||0||28||0 | |||
|- | |||
|2000-01 | |||
|Dritte Division | |||
|38||0||3||0||2||0||1||0||44||0 | |||
|- | |||
|2001-02 | |||
|Dritte Division | |||
|39||0||1||0||0||0||2||0||42||0 | |||
|- | |||
!colspan="2"|Gesamt | |||
!105!!0!!4!!0!!2!!0!!3!!0!!114!!0 | |||
|- | |||
|Stadtbezirk Nuneaton | |||
|2002-03 | |||
|Konferenz National | |||
|12||0||0||0||0||0||0||0||12||0 | |||
|-- | |||
!colspan="3"|Karriere insgesamt | |||
!422!!1!!21!!0!!29!!0!!43!!1!!515!!2 | |||
|} | |||
==Ehrungen== | |||
'''Birmingham City''' | |||
* Football League Trophy: 1991 | |||
* '''Football League Third Division Vizemeister: 1991-92 | |||
'''Northampton Town''' | |||
* Football League Third Division Play-offs: 1997 | |||
'''Kidderminster Harriers''' | |||
* Conference National: 1999-2000 | |||
''' | |||
* | |||
==Externe Links== | |||
''' | * [http://society.guardian.co.uk/children/story/0,,2012082,00.html ''Guardian'' Artikel] über Clarksons Karrierewechsel | ||
* [http://icbirmingham.icnetwork.co.uk/birminghampost/perspective/features/tm_method=full%26objectid=19399880%26siteid=50002-name_page.html ''Birmingham Post''-Artikel] von Clarkson darüber, wie Sport etwas bewirken kann | |||
{{DEFAULTSORT:Clarkson, Ian}} |
Aktuelle Version vom 4. August 2024, 13:32 Uhr
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Ian Stewart Clarkson | ||
Date of birth | 4 December 1970 | ||
Place of birth | Solihull, England | ||
Position(s) | Defender | ||
Team information | |||
Current team | Alvechurch | ||
Youth career | |||
1987–1988 | Birmingham City | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
1988–1993 | Birmingham City | 136 | (0) |
1993–1996 | Stoke City | 75 | (0) |
1996–1999 | Northampton Town | 94 | (1) |
1999–2002 | Kidderminster Harriers | 105 | (0) |
2002 | Nuneaton Borough | 12 | (0) |
2002 | Stafford Rangers | ||
2003 | Leamington | ||
2003 | Forest Green Rovers | ||
2012– | Alvechurch | ||
Total | 422 | (1) | |
Managerial career | |||
2002 |
Kidderminster Harriers (player/assistant caretaker manager) | ||
*Club domestic league appearances and goals |
Ian Stewart Clarkson (* 4. Dezember 1970) ist ein ehemaliger englischer Profifußballer, der als Verteidiger für Birmingham City, Stoke City, Northampton Town und Kidderminster Harriers fast 400 Spiele in der Football League absolvierte.
Spielerkarriere
Ian Clarkson wurde in Solihull, West Midlands, geboren. Er begann seine Fußballkarriere als YTS-Trainee bei Birmingham City. 1991 spielte er in Birminghams Siegerteam im Finale des Associate Members' Cup in Wembley. In der folgenden Saison führte er die Mannschaft als Kapitän zum Aufstieg aus der Third Division, als er erst 21 Jahre alt war - ein Erfolg, den er als Höhepunkt seiner Karriere bezeichnet. Der ehemalige Birmingham-Manager Lou Macari holte Clarkson im September 1993 für 40.000 £ zum Erstligisten Stoke City. Er verbrachte drei Spielzeiten bei Stoke und spielte in den Play-Offs der First Division, in denen Stoke 1996 im Halbfinale gegen die Mannschaft von Martin O'Neill, Leicester City, verlor. Als sein Vertrag auslief, lehnte er das Angebot von Stoke zur Vertragsverlängerung ab und wechselte zum Drittligisten Northampton Town.
In Northampton schloss er sich mit den ehemaligen Teamkollegen von Birmingham City, John Gayle, Dean Peer und Manager Ian Atkins zusammen, zu denen bald auch John Frain stieß. In seiner ersten Saison verhalf er dem Verein zum Aufstieg über die Play-Offs. Im Jahr darauf stand er im Play-Off-Finale der Second Division, verlor aber mit 0:1 gegen Grimsby Town. Im August 1998 erlitt er in einem Spiel gegen Lincoln City einen schweren Schienbeinbruch. Obwohl er zu Beginn der Saison 1999-2000 ein paar Mal für Northampton spielte, schien es, dass er nicht mehr fit genug war, um auf diesem Niveau zu spielen, und dass seine Ligakarriere im Alter von 28 Jahren beendet war.
Clarkson wechselte zu den Kidderminster Harriers, damals ein Conference-Club, und wurde wieder so fit, dass er regelmäßig auf diesem Niveau spielen konnte. Kidderminster machte ihn zum Mannschaftskapitän und von seinen ersten 30 Spielen für den Verein verloren sie nur eines. Am Ende der Saison stieg der Verein als Conference-Meister in die Football League auf. Am Ende der Saison stieg der Verein als Meister der Conference in die Football League auf und zahlte die Versicherungssumme zurück, die Clarkson bei seinem verletzungsbedingten Rücktritt erhalten hatte, so dass er für den Verein in der Football League spielen konnte. Als Jan Molby im März 2002 als Manager von Kidderminster zurücktrat, fungierte Clarkson als Assistent von Caretaker Manager Ian Britton. Der Verein entließ ihn am Ende dieser Saison aus finanziellen Gründen. Er wechselte zu Nuneaton Borough aus der Conference und wurde im Dezember wieder aus finanziellen Gründen entlassen. Danach spielte er für kurze Zeit bei den Stafford Rangers, Leamington und ab März 2003 bei den Forest Green Rovers, bevor er sich am Ende der Saison zurückzog.
Im Jahr 2012 kehrte er zum Fußball zurück und unterschrieb im September 2012 im Alter von 41 Jahren bei Alvechurch.
Leben nach dem Fußball
Clarkson qualifizierte sich als Trainer und Trainerausbilder und arbeitete für das Programm Football in the Community von Birmingham City. In den späteren Jahren seiner Spielerkarriere engagierte er sich gerne in den Medien. Ab 2002 war er als Fußballreporter und Journalist für die Zeitungen Birmingham Post und Sunday Mercury sowie für die Website der Professional Footballers' Association (PFA) tätig. Im Jahr 2006 wurde er mit der Leitung eines Programms betraut, das junge Menschen in Sport und körperliche Aktivität einbinden sollte und Teil eines umfassenderen Programms zur Erneuerung der benachteiligten Gebiete von North Solihull war. Clarkson arbeitet jetzt als Sportlehrer an der Repton Prep School in Derbyshire, wo er seit 2010 tätig ist.
Persönliches Leben
Clarksons Neffe ist der Mittelfeldspieler Callum O'Hare von Coventry City.
Karrierestatistiken
Verein | Saison | Liga | FA Cup | Liga-Pokal | Sonstiges[lower-alpha 1] | Gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Birmingham City | 1988-89 | Zweite Division | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
1989-90 | Dritte Division | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
1990-91 | Dritte Division | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | |
1991-92 | Dritte Division | 42 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | |
1992-93 | Erste Division | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | |
1993-94 | Erste Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Gesamt | 136 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 174 | 0 | ||
Stoke City | 1993-94 | Erste Division | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
1994-95 | Erste Division | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | |
1995-96 | Erste Division | 43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | |
Gesamt | 75 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | ||
Northampton Town | 1996-97 | Dritte Liga | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 |
1997-98 | Zweite Division | 42 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 53 | 2 | |
1998-99 | Zweite Division | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
1999-2000 | Dritte Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Gesamt | 94 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 119 | 2 | ||
Kidderminster Harriers | 1999-2000 | Konferenz National | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2000-01 | Dritte Division | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
2001-02 | Dritte Division | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | |
Gesamt | 105 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 | ||
Stadtbezirk Nuneaton | 2002-03 | Konferenz National | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Karriere insgesamt | 422 | 1 | 21 | 0 | 29 | 0 | 43 | 1 | 515 | 2 |
Ehrungen
Birmingham City
- Football League Trophy: 1991
- Football League Third Division Vizemeister: 1991-92
Northampton Town
- Football League Third Division Play-offs: 1997
Kidderminster Harriers
- Conference National: 1999-2000
Externe Links
- Guardian Artikel über Clarksons Karrierewechsel
- Birmingham Post-Artikel von Clarkson darüber, wie Sport etwas bewirken kann
Referenzfehler: Es sind <ref>
-Tags für die Gruppe „lower-alpha“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="lower-alpha" />
-Tag gefunden.