Adam Tooze: Unterschied zwischen den Versionen
Zeus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''John Adam Tooze''' (geboren 1967) ist ein englischer Historiker, Professor an der Columbia University, Direktor des European Institute und Non-Resident Scholar bei Carnegie Europe. Zuvor war er Reader in Twentieth-Century History an der University of Cambridge und Gurnee Hart Fellow in Geschichte am Jesus College, Cambridge. Nachdem er Cambridge 2009 verlassen hatte, war er sechs Jahre lang an der Yale University als Professor für moderne deutsche Ges…“ |
Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''John Adam Tooze''' (geboren 1967) ist ein englischer Historiker, Professor an der Columbia University, Direktor des European Institute und Non-Resident Scholar bei Carnegie Europe. Zuvor war er Reader in Twentieth-Century History an der University of Cambridge und Gurnee Hart Fellow in Geschichte am Jesus College, Cambridge. Nachdem er Cambridge 2009 verlassen hatte, war er sechs Jahre lang an der Yale University als Professor für moderne deutsche Geschichte und Direktor für internationale Sicherheitsstudien am MacMillan Center for International and Area Studies tätig, als Nachfolger von Paul Kennedy. Mit seinen Büchern ( | {{short description|British historian (born 1967)}} | ||
{{Use dmy dates|date=May 2020}} | |||
{{EngvarB|date=August 2019}} | |||
{{Infobox academic | |||
| name = Adam Tooze | |||
| image = (Adam Tooze) librairie mollat - Le déluge 1916-1931 (cropped).jpg | |||
| alt = | |||
| caption = | |||
| birth_name = John Adam Tooze | |||
| birth_date = {{birth date and age|df=yes|1967|7|5}} | |||
| birth_place = London, England | |||
| death_date = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} (death date then birth date) --> | |||
| death_place = | |||
| spouse = | |||
| partner = | |||
| awards = {{ubl | Philip Leverhulme Prize (2002) | Wolfson History Prize (2006) | Lionel Gelber Prize (2019)}} | |||
| website = {{official URL}} | |||
| alma_mater = {{ubl | King's College, Cambridge | Free University of Berlin | [[London School of Economics]]}} | |||
| thesis_title = Official Statistics and Economic Governance in Interwar Germany | |||
| thesis_year = 1996 | |||
| school_tradition = | |||
| doctoral_advisor = Alan Milward | |||
| academic_advisors = | |||
| influences = Wynne Godley | |||
| discipline = History | |||
| sub_discipline = {{hlist | Economic history | modern European history}} | |||
| workplaces = {{ubl | Jesus College, Cambridge | [[Yale University]] | Columbia University}} | |||
| doctoral_students = <!--only those with WP articles--> | |||
| notable_students = | |||
| main_interests = | |||
| notable_works = {{ubl | {{nowrap|''The Wages of Destruction'' (2006)}} | ''The Deluge'' (2014) | ''Crashed'' (2018)}} | |||
| notable_ideas = | |||
| influenced = <!--must be referenced from a third-party source--> | |||
| signature = | |||
| signature_alt = | |||
}} | |||
'''John Adam Tooze''' (geboren am 5. Juli 1967) ist ein englischer Historiker, Professor an der Columbia University, Direktor des European Institute und Non-Resident Scholar bei Carnegie Europe. Zuvor war er Reader in Twentieth-Century History an der University of Cambridge und Gurnee Hart Fellow in Geschichte am Jesus College, Cambridge. | |||
Nachdem er Cambridge 2009 verlassen hatte, war er sechs Jahre lang an der [[Yale University]] als Professor für moderne deutsche Geschichte und Direktor für internationale Sicherheitsstudien am MacMillan Center for International and Area Studies tätig, als Nachfolger von Paul Kennedy. Mit seinen Büchern (z.B. ''Crashed'') und seinem Online-Newsletter (Chartbook) erreicht er ein vielfältiges Publikum von Historikern, Investoren, Verwaltungsangestellten und anderen. | |||
==Frühes Leben== | |||
Tooze wurde am 5. Juli 1967 als Sohn britischer Eltern geboren, die sich in Cambridge kennengelernt hatten. Seine Großeltern mütterlicherseits waren die Sozialforscher Arthur und Margaret Wynn, die gemeinsam eine Studie über die finanziellen Verbindungen des Establishments der Konservativen Partei verfassten. Arthur war außerdem Beamter und Anwerber von sowjetischen Spionen in Oxford. Toozes Vater war ein Molekularbiologe, der in Heidelberg, Westdeutschland, arbeitete, wo Tooze einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Er interessierte sich schon früh für Technik und wollte Motoren für Rennwagen konstruieren. Als frühreifer Schüler durfte er in der Sekundarschule eine Klasse über keynesianische Modellierung unterrichten. | Tooze wurde am 5. Juli 1967 als Sohn britischer Eltern geboren, die sich in Cambridge kennengelernt hatten. Seine Großeltern mütterlicherseits waren die Sozialforscher Arthur und Margaret Wynn, die gemeinsam eine Studie über die finanziellen Verbindungen des Establishments der Konservativen Partei verfassten. Arthur war außerdem Beamter und Anwerber von sowjetischen Spionen in Oxford. Toozes Vater war ein Molekularbiologe, der in Heidelberg, Westdeutschland, arbeitete, wo Tooze einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Er interessierte sich schon früh für Technik und wollte Motoren für Rennwagen konstruieren. Als frühreifer Schüler durfte er in der Sekundarschule eine Klasse über keynesianische Modellierung unterrichten. | ||
== Ausbildung und Forschung == | ==Ausbildung und Forschung== | ||
Nachdem er von 1983 bis 1985 die Highgate School besucht hatte, schloss Tooze 1989 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften am King's College in Cambridge mit einem BA ab. Anschließend studierte er an der Freien Universität Berlin, bevor er an die [[London School of Economics]] wechselte, um unter der Leitung von Alan Milward in Wirtschaftsgeschichte zu promovieren. | |||
Im Jahr 2002 erhielt Tooze den Philip Leverhulme Prize for Modern History für die Veröffentlichung seines ersten Buches ''Statistics and the German State, 1900-1945: The Making of Modern Economic Knowledge''. Bekannt wurde er zunächst durch seine ökonomische Studie über das Dritte Reich, ''The Wages of Destruction'', die 2006 mit dem Wolfson History Prize ausgezeichnet wurde, und durch eine breit angelegte Geschichte des Ersten Weltkriegs mit ''The Deluge'', die 2014 erschien. Dann erweiterte er seinen Horizont und untersuchte den Finanzcrash von 2008 und seine wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen in ''Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World'', das 2018 erschien und für das er den Lionel Gelber Prize 2019 erhielt. | |||
Tooze schreibt für zahlreiche Publikationen, darunter ''[[Financial Times]]'', ''[[London Review of Books]]'', ''[[New Left Review]]'', ''[[The Wall Street Journal]]'', ''[[The Guardian]]'', ''[[Foreign Policy]]'', und ''[[Die Zeit]]''. Seit 2022 sitzt er im Vorstand des ZOE Institute for Future-fit economies. | |||
==Persönliches Leben== | |||
Tooze ist ein Enkel des britischen Staatsbeamten und sowjetischen Spions Arthur Wynn und seiner Frau Peggy Moxon. Toozes Buch aus dem Jahr 2006, ''The Wages of Destruction'', ist ihnen gewidmet. | |||
== Persönliches Leben == | |||
Tooze ist ein Enkel des britischen Staatsbeamten und sowjetischen Spions Arthur Wynn und seiner Frau Peggy Moxon. Toozes 2006 | |||
==Ehrungen== | |||
* H-Soz-Kult-Preis für Neuere Geschichte (2002) | * H-Soz-Kult-Preis für Neuere Geschichte (2002) | ||
* Philip Leverhulme Preis (2002) | * Philip Leverhulme Preis (2002) | ||
* Wolfson History Prize (2006) | * Wolfson History Prize (2006) | ||
* Longman History Today Preis (2007) | * Longman History Today Preis (2007) | ||
* Los Angeles Times Buchpreis für Geschichte (2015) | * ''Los Angeles Times'' Buchpreis für Geschichte (2015) | ||
* Jean-Monnet-Programm - Auszeichnung als Direktor des European Institute an der Columbia University (2018) | * Jean-Monnet-Programm - Auszeichnung als Direktor des European Institute an der Columbia University (2018) | ||
* Lionel-Gelber-Preis (2019) | * Lionel-Gelber-Preis (2019) | ||
* Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik (2019) | * Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik (2019) | ||
* Preis für Wirtschaftspublizistik der Keynes-Gesellschaft (2023) | |||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
{{Incomplete list|date=July 2021}} | |||
=== Bücher === | ===Bücher=== | ||
* ''Statistics and the German State, 1900-1945: The Making of Modern Economic Knowledge'' (Cambridge Studies in Modern Economic History), Cambridge: Cambridge University Press, 2001. {{ISBN|0-521-80318-7}} Übersetzt ins Deutsche. | |||
* ''Statistics and the German State, 1900-1945: The Making of Modern Economic Knowledge'' (Cambridge Studies in Modern Economic History), Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-80318-7 Übersetzt ins Deutsche. | * ''The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy'', London: Allen Lane, 2006. {{ISBN|0-7139-9566-1}} Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch und Russisch. | ||
* ''The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy'', London: Allen Lane, 2006. ISBN 0-7139-9566-1 Übersetzt | * ''The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931'', London: Allen Lane, 2014. {{ISBN|9781846140341}} Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch. | ||
* ''The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931'', London: Allen Lane, 2014. ISBN 9781846140341 Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch. | * ''Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World'', London: Allen Lane und New York: Viking, August 2018. {{ISBN|9781846140365}} Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch und Griechisch. | ||
* ''Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World'', London: Allen Lane und New York: Viking, August 2018. ISBN 9781846140365 Übersetzt | * "Shutdown: How Covid Shook the World's Economy'', Allen Lane, Sep 7 2021. | ||
* | |||
Als Herausgeber: | Als Herausgeber: | ||
* ''Cambridge History of World War II. Volume 3'' mit Michael Geyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. | * ''Cambridge History of World War II. Volume 3'' mit Michael Geyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2015. | ||
* ''Normalität und Fragilität: Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg'' mit Tim B. Müller, Hamburg: Hamburger Editionen, 2015. | * ''Normalität und Fragilität: Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg'' mit Tim B. Müller, Hamburg: Hamburger Editionen, 2015. | ||
=== Substack Newsletter === | ===Substack Newsletter=== | ||
* {{cite web |last1=Tooze |first1=Adam |title=Chartbook |url=https://adamtooze.substack.com |website=Substack |access-date=2022-07-05 |ref=Tooze-Chartbook}}<!--Notierung von Chartbook pro zitierter Referenz.--> | |||
===Essays und Berichterstattung=== | |||
* "Is this the end of the American century? America Pivots", ''London Review of Books'', 4. April 2019. | |||
* "Democracy and Its Discontents", ''The New York Review of Books'', 6. Juni 2019. | |||
* Zusätzliche, fortlaufende Serie von Originalartikeln, die nach der Veröffentlichung von ''Crashed'' auf seiner Website geschrieben wurden, mit dem Titel ''Framing Crashed''. | |||
* "Whose century?", ''London Review of Books'', Bd. 42, Nr. 15 (30. Juli 2020), S. 9-13. Tooze schließt (S. 13): "Können [die USA] eine innenpolitische Vereinbarung treffen, die die USA in die Lage versetzt, das zu werden, was sie derzeit nicht sind: ein kompetenter und kooperativer Partner bei der Bewältigung der kollektiven Risiken des Anthropozäns. Das ist es, was der Grüne New Deal versprach. Nach dem Schock von COVID-19 ist es dringender denn je." | |||
===Buchbesprechungen=== | |||
{|class='wikitable sortable' width='90%' | |||
|- | |||
!|Jahr | |||
!class='unsortable'|Rezensionsartikel | |||
!class='unsortable'|Werk(e) rezensiert | |||
|- | |||
|2020 | |||
|{cite journal |author=Tooze, Adam |date=3-23 April 2020 |title=The War Against Climate Change |department=The Critics. Books |journal=New Statesman |volume=149 |issue=5514 |pages=66-69}} | |||
|{cite book |author=Lieven, Anatol |author-link=Anatol Lieven |title=Climate Change and the Nation State: The Realist Case |publisher=Allen Lane}} | |||
|} | |||
== | ==Externe Links== | ||
* {{Official website}} | |||
* [http://greece.alumni.columbia.edu/adam_tooze_is_incoming_director_of_the_european_institute "Adam Tooze ist neuer Direktor des European Institute", Columbia University 2015] | |||
* [https://www.nybooks.com/articles/2018/11/22/financial-crash-that-failed ''The Crash That Failed''], Rezension von ''Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World'' von Robert Kuttner | |||
{{DEFAULTSORT:Tooze, Adam}} | |||
Version vom 2. August 2024, 15:09 Uhr
Adam Tooze | |
---|---|
![]() | |
Geboren | John Adam Tooze 5 July 1967 London, England |
Awards |
|
Academic background | |
Alma mater |
|
Thesis | Official Statistics and Economic Governance in Interwar Germany (1996) |
Doctoral advisor | Alan Milward |
Influences | Wynne Godley |
Academic work | |
Discipline | History |
Sub-discipline |
|
Institutions |
|
Notable works |
|
John Adam Tooze (geboren am 5. Juli 1967) ist ein englischer Historiker, Professor an der Columbia University, Direktor des European Institute und Non-Resident Scholar bei Carnegie Europe. Zuvor war er Reader in Twentieth-Century History an der University of Cambridge und Gurnee Hart Fellow in Geschichte am Jesus College, Cambridge. Nachdem er Cambridge 2009 verlassen hatte, war er sechs Jahre lang an der Yale University als Professor für moderne deutsche Geschichte und Direktor für internationale Sicherheitsstudien am MacMillan Center for International and Area Studies tätig, als Nachfolger von Paul Kennedy. Mit seinen Büchern (z.B. Crashed) und seinem Online-Newsletter (Chartbook) erreicht er ein vielfältiges Publikum von Historikern, Investoren, Verwaltungsangestellten und anderen.
Frühes Leben
Tooze wurde am 5. Juli 1967 als Sohn britischer Eltern geboren, die sich in Cambridge kennengelernt hatten. Seine Großeltern mütterlicherseits waren die Sozialforscher Arthur und Margaret Wynn, die gemeinsam eine Studie über die finanziellen Verbindungen des Establishments der Konservativen Partei verfassten. Arthur war außerdem Beamter und Anwerber von sowjetischen Spionen in Oxford. Toozes Vater war ein Molekularbiologe, der in Heidelberg, Westdeutschland, arbeitete, wo Tooze einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Er interessierte sich schon früh für Technik und wollte Motoren für Rennwagen konstruieren. Als frühreifer Schüler durfte er in der Sekundarschule eine Klasse über keynesianische Modellierung unterrichten.
Ausbildung und Forschung
Nachdem er von 1983 bis 1985 die Highgate School besucht hatte, schloss Tooze 1989 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften am King's College in Cambridge mit einem BA ab. Anschließend studierte er an der Freien Universität Berlin, bevor er an die London School of Economics wechselte, um unter der Leitung von Alan Milward in Wirtschaftsgeschichte zu promovieren.
Im Jahr 2002 erhielt Tooze den Philip Leverhulme Prize for Modern History für die Veröffentlichung seines ersten Buches Statistics and the German State, 1900-1945: The Making of Modern Economic Knowledge. Bekannt wurde er zunächst durch seine ökonomische Studie über das Dritte Reich, The Wages of Destruction, die 2006 mit dem Wolfson History Prize ausgezeichnet wurde, und durch eine breit angelegte Geschichte des Ersten Weltkriegs mit The Deluge, die 2014 erschien. Dann erweiterte er seinen Horizont und untersuchte den Finanzcrash von 2008 und seine wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen in Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World, das 2018 erschien und für das er den Lionel Gelber Prize 2019 erhielt.
Tooze schreibt für zahlreiche Publikationen, darunter Financial Times, London Review of Books, New Left Review, The Wall Street Journal, The Guardian, Foreign Policy, und Die Zeit. Seit 2022 sitzt er im Vorstand des ZOE Institute for Future-fit economies.
Persönliches Leben
Tooze ist ein Enkel des britischen Staatsbeamten und sowjetischen Spions Arthur Wynn und seiner Frau Peggy Moxon. Toozes Buch aus dem Jahr 2006, The Wages of Destruction, ist ihnen gewidmet.
Ehrungen
- H-Soz-Kult-Preis für Neuere Geschichte (2002)
- Philip Leverhulme Preis (2002)
- Wolfson History Prize (2006)
- Longman History Today Preis (2007)
- Los Angeles Times Buchpreis für Geschichte (2015)
- Jean-Monnet-Programm - Auszeichnung als Direktor des European Institute an der Columbia University (2018)
- Lionel-Gelber-Preis (2019)
- Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik (2019)
- Preis für Wirtschaftspublizistik der Keynes-Gesellschaft (2023)
Bibliographie
![]() |
Bücher
- Statistics and the German State, 1900-1945: The Making of Modern Economic Knowledge (Cambridge Studies in Modern Economic History), Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-80318-7 Übersetzt ins Deutsche.
- The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy, London: Allen Lane, 2006. ISBN 0-7139-9566-1 Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch und Russisch.
- The Deluge: The Great War, America and the Remaking of the Global Order, 1916-1931, London: Allen Lane, 2014. ISBN 9781846140341 Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Chinesisch und Russisch.
- Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World, London: Allen Lane und New York: Viking, August 2018. ISBN 9781846140365 Übersetzt auf Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch und Griechisch.
- "Shutdown: How Covid Shook the World's Economy, Allen Lane, Sep 7 2021.
Als Herausgeber:
- Cambridge History of World War II. Volume 3 mit Michael Geyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Normalität und Fragilität: Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg mit Tim B. Müller, Hamburg: Hamburger Editionen, 2015.
Substack Newsletter
- Tooze, Adam. "Chartbook". Substack. Retrieved 5 Juli 2022.
Essays und Berichterstattung
- "Is this the end of the American century? America Pivots", London Review of Books, 4. April 2019.
- "Democracy and Its Discontents", The New York Review of Books, 6. Juni 2019.
- Zusätzliche, fortlaufende Serie von Originalartikeln, die nach der Veröffentlichung von Crashed auf seiner Website geschrieben wurden, mit dem Titel Framing Crashed.
- "Whose century?", London Review of Books, Bd. 42, Nr. 15 (30. Juli 2020), S. 9-13. Tooze schließt (S. 13): "Können [die USA] eine innenpolitische Vereinbarung treffen, die die USA in die Lage versetzt, das zu werden, was sie derzeit nicht sind: ein kompetenter und kooperativer Partner bei der Bewältigung der kollektiven Risiken des Anthropozäns. Das ist es, was der Grüne New Deal versprach. Nach dem Schock von COVID-19 ist es dringender denn je."
Buchbesprechungen
Jahr | Rezensionsartikel | Werk(e) rezensiert |
---|---|---|
2020 | author=Tooze, Adam |date=3-23 April 2020 |title=The War Against Climate Change |department=The Critics. Books |journal=New Statesman |volume=149 |issue=5514 |pages=66-69}} | author=Lieven, Anatol |author-link=Anatol Lieven |title=Climate Change and the Nation State: The Realist Case |publisher=Allen Lane}} |
Externe Links
- No URL found. Please specify a URL here or add one to Wikidata.
- "Adam Tooze ist neuer Direktor des European Institute", Columbia University 2015
- The Crash That Failed, Rezension von Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World von Robert Kuttner
- Pages with short description
- Articles with short description
- Short description with empty Wikidata description
- Use dmy dates from May 2020
- Articles with invalid date parameter in template
- EngvarB from August 2019
- Articles without Wikidata item
- Articles with hCards
- Articles using small message boxes
- Incomplete lists from July 2021
- Official website missing URL