Venrock: Unterschied zwischen den Versionen
Zeus (Diskussion | Beiträge) K Updating content |
Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{short description|Venture capital firm}} | |||
{{Infobox company | |||
| name = Venrock | |||
| logo = Venrock 2023 Logo.png | |||
| logo_caption = Venrock logo | |||
| type = Limited liability company | |||
| foundation = 1969 | |||
| founder = [[Laurance Rockefeller]] | |||
| key_people = | |||
| location = Palo Alto, California, United States | |||
| industry = Venture Capital | |||
| products = Investments | |||
| assets = | |||
| homepage = {{URL|venrock.com}} | |||
| num_employees = | |||
}} | |||
'''Venrock''' (Portmanteau aus Venture und Rockefeller) ist eine 1969 gegründete Risikokapitalgesellschaft, die auf den erfolgreichen Investitionstätigkeiten der Familie Rockefeller aufbaut, die in den späten 1930er Jahren begannen. Sie hat Büros in Palo Alto, Kalifornien, New York City und Boston, Massachusetts. | |||
Der Risikokapitalgeber Laurance S. Rockefeller ( | ==Geschichte== | ||
Der Risikokapitalgeber [[Laurance Rockefeller|Laurance S. Rockefeller]] (1910-2004) war das vierte der sechs Kinder von [[John D. Rockefeller Jr.]]. Im Januar 1946 gründete er die Rockefeller Brothers, Inc. als eine der ersten Risikokapitalgesellschaften der Nachkriegszeit, die mit einem Kapital von 1,5 Millionen Dollar startete. Insgesamt gab es acht Partner, die fünf Brüder und ihre Schwester Abby, sowie zwei familienfremde Mitglieder, Harper Woodward und den MIT-Wissenschaftler Ted Walkowicz. Im Jahr 1969 wurde das Unternehmen unter dem Namen Venrock bekannt. Laurance S. Rockefeller wurde zum Investor in Unternehmen, die auf Wissenschaft und Technologie basierten. Seine Investitionsinteressen umfassten die Bereiche Luftfahrt, Raumfahrt, Elektronik, Hochtemperaturphysik, Verbundwerkstoffe, Optik, Laser, Datenverarbeitung, Thermionik und Kernkraft. | |||
Venrock schloss seinen siebten Fonds im Juli 2014 mit 8 Partnern und seinen achten Fonds im Januar 2017 mit 15 Partnern, | Venrock schloss seinen siebten Fonds im Juli 2014 mit 8 Partnern und seinen achten Fonds im Januar 2017 mit 15 Partnern, wobei jeder Fonds insgesamt 450 Mio. USD umfasste. | ||
== | ==Investitionen== | ||
Venrock investierte mehr als 2,5 Milliarden Dollar in mehr als 440 Unternehmen, was zu 125 Börsengängen führte. Venrock konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Frühphasen- und Start-up-Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und neue Technologien. Dazu gehören: [Intel, Apple, AppNexus, Astranis, StrataCom, Check Point Software, Dapper Labs, DoubleClick, 3Com Corporation, Mosaic, PGP, Itek, Digex, Interos, Shape Security, Phoenix, Second Rotation (gazelle), RedSeal, CTERA Networks und Juno Therapeutics. Das Unternehmen ist auch in erheblichem Umfang im Bereich der aufstrebenden Nanotechnologie tätig, wo es Nanosys und die Nanotech-Abteilung von Du Pont frühzeitig finanziert hat. Andere Unternehmen sind BioTime. | |||
Im Gesundheitssektor hat Venrock mit Partnern wie Bryan Roberts in Athenahealth, Grand Rounds, HealthSouth Corporation, MedPartners, Inc, Castlight Health, Caliper Technologies Corporation, Centocor, Geron, das Senolytik-Startup UNITY Biotechnology, Genetics Institute, Idec Pharmaceuticals Corporation, Illumina, Millennium Pharmaceuticals, Sirna Therapeutics und Sugen investiert. | |||
== | ==Siehe auch== | ||
* Nanotechnologie | |||
* Liste der Risikokapitalfirmen | |||
== Weiterführende Literatur == | |||
* Harr, John Ensor, und Peter J. Johnson. ''The Rockefeller Century: Three Generations of America's Greatest Family''. New York: Charles Scribner's Sons, 1988. | |||
* Winks, Robin W. ''Laurance S. Rockefeller: Catalyst for Conservation''. New York: Island Press, 1997. | |||
== Externe Links == | |||
* [http://www.venrock.com/ Unternehmens-Website] | |||
* [https://www.nytimes.com/1984/02/06/business/starting-up-in-silicon-valley-long-hours-forsaken-lives.html „Starting up in Silicon Valley: Long hours, forsaken Lives"], ‚‘[[The New York Times]]‚‘, February 6, 1984 |
Aktuelle Version vom 1. September 2024, 08:56 Uhr
![]() Venrock logo | |
Company type | Limited liability company |
---|---|
Industry | Venture Capital |
Founded | 1969 |
Founder | Laurance Rockefeller |
Headquarters | Palo Alto, California, United States |
Products | Investments |
Website | venrock |
Venrock (Portmanteau aus Venture und Rockefeller) ist eine 1969 gegründete Risikokapitalgesellschaft, die auf den erfolgreichen Investitionstätigkeiten der Familie Rockefeller aufbaut, die in den späten 1930er Jahren begannen. Sie hat Büros in Palo Alto, Kalifornien, New York City und Boston, Massachusetts.
Geschichte
Der Risikokapitalgeber Laurance S. Rockefeller (1910-2004) war das vierte der sechs Kinder von John D. Rockefeller Jr.. Im Januar 1946 gründete er die Rockefeller Brothers, Inc. als eine der ersten Risikokapitalgesellschaften der Nachkriegszeit, die mit einem Kapital von 1,5 Millionen Dollar startete. Insgesamt gab es acht Partner, die fünf Brüder und ihre Schwester Abby, sowie zwei familienfremde Mitglieder, Harper Woodward und den MIT-Wissenschaftler Ted Walkowicz. Im Jahr 1969 wurde das Unternehmen unter dem Namen Venrock bekannt. Laurance S. Rockefeller wurde zum Investor in Unternehmen, die auf Wissenschaft und Technologie basierten. Seine Investitionsinteressen umfassten die Bereiche Luftfahrt, Raumfahrt, Elektronik, Hochtemperaturphysik, Verbundwerkstoffe, Optik, Laser, Datenverarbeitung, Thermionik und Kernkraft.
Venrock schloss seinen siebten Fonds im Juli 2014 mit 8 Partnern und seinen achten Fonds im Januar 2017 mit 15 Partnern, wobei jeder Fonds insgesamt 450 Mio. USD umfasste.
Investitionen
Venrock investierte mehr als 2,5 Milliarden Dollar in mehr als 440 Unternehmen, was zu 125 Börsengängen führte. Venrock konzentriert sich bei seinen Investitionen auf Frühphasen- und Start-up-Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und neue Technologien. Dazu gehören: [Intel, Apple, AppNexus, Astranis, StrataCom, Check Point Software, Dapper Labs, DoubleClick, 3Com Corporation, Mosaic, PGP, Itek, Digex, Interos, Shape Security, Phoenix, Second Rotation (gazelle), RedSeal, CTERA Networks und Juno Therapeutics. Das Unternehmen ist auch in erheblichem Umfang im Bereich der aufstrebenden Nanotechnologie tätig, wo es Nanosys und die Nanotech-Abteilung von Du Pont frühzeitig finanziert hat. Andere Unternehmen sind BioTime.
Im Gesundheitssektor hat Venrock mit Partnern wie Bryan Roberts in Athenahealth, Grand Rounds, HealthSouth Corporation, MedPartners, Inc, Castlight Health, Caliper Technologies Corporation, Centocor, Geron, das Senolytik-Startup UNITY Biotechnology, Genetics Institute, Idec Pharmaceuticals Corporation, Illumina, Millennium Pharmaceuticals, Sirna Therapeutics und Sugen investiert.
Siehe auch
- Nanotechnologie
- Liste der Risikokapitalfirmen
Weiterführende Literatur
- Harr, John Ensor, und Peter J. Johnson. The Rockefeller Century: Three Generations of America's Greatest Family. New York: Charles Scribner's Sons, 1988.
- Winks, Robin W. Laurance S. Rockefeller: Catalyst for Conservation. New York: Island Press, 1997.
Externe Links
- Unternehmens-Website
- „Starting up in Silicon Valley: Long hours, forsaken Lives", ‚‘The New York Times‚‘, February 6, 1984