Mimi Walters: Unterschied zwischen den Versionen
Zeus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<!--Avx-eqyh0--> <!--Avx-eqyh1--> <!--Avx-eqyh2--> <!--Avx-eqyh3--> '''Marian Elaine''' "‚‘‚Mimi‘‚‘" '''Walters''' (geborene '''Krogius'''; geboren am 14. Mai 1962) ist eine amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin. Sie ist Mitglied der Republikanischen Partei und war von 2015 bis 2019 US-Abgeordnete für den 45. kalifornischen Kongressbezirk. Bevor sie für das Amt kandidierte, war Walters von 1988 bis 1995 als Investmentbankerin tätig…“ |
Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Short description|American politician (born 1962)}} | |||
{{Use American English|date=February 2019}} | |||
{{Use mdy dates|date=February 2019}} | |||
< | {{Infobox officeholder | ||
| name = Mimi Walters | |||
| image = Mimi Walters official congressional photo.jpg | |||
| caption = Official portrait, 2015 | |||
| state = California | |||
| district = {{ushr|CA|45|45th}} | |||
| term_start = January 3, 2015 | |||
| term_end = January 3, 2019 | |||
| predecessor = John B. T. Campbell III | |||
| successor = Katie Porter | |||
| office1 = Member of the California State Senate | |||
| term_start1 = December 1, 2008 | |||
| term_end1 = January 3, 2015 | |||
| predecessor1 = Dick Ackerman | |||
| successor1 = John Moorlach | |||
| constituency1 = 33rd district (2008–2012)<br />37th district (2012–2015) | |||
| state_assembly2 = California | |||
| district2 = 73rd | |||
| term_start2 = December 6, 2004 | |||
| term_end2 = November 30, 2008 | |||
| predecessor2 = Patricia Bates | |||
| successor2 = Diane Harkey | |||
| birth_name = Marian Elaine Krogius | |||
| birth_date = {{birth date and age|1962|5|14}} | |||
| birth_place = Pasadena, California, U.S. | |||
| death_date = | |||
| death_place = | |||
| party = Republican | |||
| spouse = David Walters | |||
| children = 4 | |||
| education = University of California, Los Angeles (BA) | |||
}} | |||
'''Marian Elaine''' "‚‘‚Mimi‘‚‘" '''Walters''' (geborene '''Krogius'''; geboren am 14. Mai 1962) ist eine amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin. Sie ist Mitglied der Republikanischen Partei und war von 2015 bis 2019 US-Abgeordnete für den 45. kalifornischen Kongressbezirk. | '''Marian Elaine''' "‚‘‚Mimi‘‚‘" '''Walters''' (geborene '''Krogius'''; geboren am 14. Mai 1962) ist eine amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin. Sie ist Mitglied der Republikanischen Partei und war von 2015 bis 2019 US-Abgeordnete für den 45. kalifornischen Kongressbezirk. | ||
Zeile 57: | Zeile 88: | ||
Walters kandidierte 2018 zur Wiederwahl. Sie und die Demokratin Katie Porter setzten sich in den Vorwahlen im Juni 2018 gegeneinander durch. Walters und Porter, eine Verbraucheranwältin und Juraprofessorin an der UC Irvine, traten bei den allgemeinen Wahlen am 6. November 2018 gegeneinander an. | Walters kandidierte 2018 zur Wiederwahl. Sie und die Demokratin Katie Porter setzten sich in den Vorwahlen im Juni 2018 gegeneinander durch. Walters und Porter, eine Verbraucheranwältin und Juraprofessorin an der UC Irvine, traten bei den allgemeinen Wahlen am 6. November 2018 gegeneinander an. | ||
Im Mai 2018 berichtete | Im Mai 2018 berichtete ''[[Politico]]'', dass die Demokraten zuversichtlich waren, Walters zu verdrängen, da 2016 [[Hillary Clinton]] den 45. Bezirk gewonnen hatte, und schrieb, dass Walters "einige der am stärksten polarisierenden Punkte der Agenda von Präsident Donald Trump unterstützt" hatte und dass Walters "optimistisch war, die viel vorhergesagte demokratische Welle zu überleben". Politico" wies darauf hin, dass sie eine Volksabstimmung im November unterstützt. "Der einzige Grund, warum ich ein Ziel bin, ist, dass Hillary Clinton meinen Bezirk gewonnen hat", sagte Walters. "Ich habe 37.000 Stimmen mehr bekommen als Präsident Trump." | ||
Im September 2018 kündigte der Congressional Leadership Fund (CLF), der größte republikanische Super-PAC, der in Rennen um das US-Repräsentantenhaus aktiv ist, einen Anzeigenkauf in Höhe von 400.000 Dollar zur Unterstützung von Walters' Kampagne an. Im Oktober 2018 berichtete die | Im September 2018 kündigte der Congressional Leadership Fund (CLF), der größte republikanische Super-PAC, der in Rennen um das US-Repräsentantenhaus aktiv ist, einen Anzeigenkauf in Höhe von 400.000 Dollar zur Unterstützung von Walters' Kampagne an. Im Oktober 2018 berichtete die ''[[Los Angeles Times]]'', dass der CLF in seiner ersten Runde von Fernsehwerbekäufen in Südkalifornien keine Werbung für Walters gekauft hatte. Die CLF widersprach dem Bericht der ''[[Los Angeles Times]]'' und erklärte, sie habe mehr als 3 Millionen Dollar in Walters' Bezirk reserviert und im August mit der Werbung dort begonnen. | ||
Am Ende der Wahlnacht lag Walters in Führung, aber in den folgenden Tagen gewann Porter Stimmen hinzu und überholte Walters schließlich, als mehr Stimmzettel ausgezählt wurden. In Spenden-E-Mails an ihre Unterstützer erhob Walters unbegründete Betrugsvorwürfe und behauptete, die Demokraten hätten versucht, ihren Sitz durch Wahlmanipulationen zu "stehlen". | Am Ende der Wahlnacht lag Walters in Führung, aber in den folgenden Tagen gewann Porter Stimmen hinzu und überholte Walters schließlich, als mehr Stimmzettel ausgezählt wurden. In Spenden-E-Mails an ihre Unterstützer erhob Walters unbegründete Betrugsvorwürfe und behauptete, die Demokraten hätten versucht, ihren Sitz durch Wahlmanipulationen zu "stehlen". | ||
Am 15. November 2018 nannte die Associated Press das Rennen für Porter. | Am 15. November 2018 nannte die [[Associated Press]] das Rennen für Porter. | ||
===Ausschusszuweisungen=== | ===Ausschusszuweisungen=== | ||
Zeile 82: | Zeile 113: | ||
==Wahlkampfgeschichte== | ==Wahlkampfgeschichte== | ||
{{Election box open primary begin no change | |||
| title = California's 45th congressional district election, 2014 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters | |||
| votes = 39,631 | |||
| percentage = 45.1 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Drew E. Leavens | |||
| votes = 24,721 | |||
| percentage = 28.1 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Greg Raths | |||
| votes = 21,284 | |||
| percentage = 24.2 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = No party preference | |||
| candidate = Al Salehi | |||
| votes = 2,317 | |||
| percentage = 2.6 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 87,953 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box open primary general election no change}} | |||
{{Election box winning candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters | |||
| votes = 106,083 | |||
| percentage = 65.1 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Drew E. Leavens | |||
| votes = 56,819 | |||
| percentage = 34.9 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 162,902 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box hold with party link no change | |||
| winner = Republican Party (United States) | |||
}} | |||
{{Election box end}} | |||
{{Election box open primary begin no change | |||
| title = {{ushr|California|45}} election, 2016 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters (incumbent) | |||
| votes = 65,773 | |||
| percentage = 40.9 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Ron Varasteh | |||
| votes = 44,449 | |||
| percentage = 27.6 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Greg Raths | |||
| votes = 30,961 | |||
| percentage = 19.2 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Max Gouron | |||
| votes = 19,716 | |||
| percentage = 12.3 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 160,899 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box open primary general election no change}} | |||
{{Election box winning candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters (incumbent) | |||
| votes = 182,618 | |||
| percentage = 58.6 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Ron Varasteh | |||
| votes = 129,231 | |||
| percentage = 41.4 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 311,849 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box hold with party link no change | |||
| winner = Republican Party (United States) | |||
}} | |||
{{Election box end}} | |||
{{Election box open primary begin no change | |||
| title = {{ushr|California|45}} election, 2018 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters (incumbent) | |||
| votes = 86764 | |||
| percentage = 51.7 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Katie Porter | |||
| votes = 34078 | |||
| percentage = 20.3 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Dave Min | |||
| votes = 29979 | |||
| percentage = 17.8 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Brian Forde | |||
| votes = 10107 | |||
| percentage = 6.0 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = No party preference (United States) | |||
| candidate = John Graham | |||
| votes = 3817 | |||
| percentage = 2.3 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Kia Hamadanchy | |||
| votes = 3212 | |||
| percentage = 1.9 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 167957 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box open primary general election no change}} | |||
{{Election box winning candidate with party link no change | |||
| party = Democratic Party (United States) | |||
| candidate = Katie Porter | |||
| votes = 158906 | |||
| percentage = 52.1 | |||
}} | |||
{{Election box candidate with party link no change | |||
| party = Republican Party (United States) | |||
| candidate = Mimi Walters (incumbent) | |||
| votes = 146383 | |||
| percentage = 47.9 | |||
}} | |||
{{Election box total no change | |||
| votes = 305289 | |||
| percentage = 100.0 | |||
}} | |||
{{Election box gain with party link no change | |||
| winner = Democratic Party (United States) | |||
| loser = Republican Party (United States) | |||
}} | |||
{{Election box end}} | |||
==Politische Positionen== | ==Politische Positionen== | ||
Zeile 128: | Zeile 290: | ||
===Abtreibung und Planned Parenthood=== | ===Abtreibung und Planned Parenthood=== | ||
Walters war gegen Abtreibung, hatte das Thema aber während ihrer politischen Kampagnen heruntergespielt. Im Jahr 2015, während ihrer ersten Amtszeit, war sie Mitglied des Select Panel to Investigate Planned Parenthood. | Walters war gegen Abtreibung, hatte das Thema aber während ihrer politischen Kampagnen heruntergespielt. Im Jahr 2015, während ihrer ersten Amtszeit, war sie Mitglied des Select Panel to Investigate [[Planned Parenthood]]. | ||
=== Cannabis === | === Cannabis === | ||
Walters wurde von der National Organization for the Reform of Marijuana Laws | Walters wurde von der National Organization for the Reform of Marijuana Laws, einer Interessengruppe, die die Legalisierung von Marihuana unterstützt, mit "D" bewertet.{{failed verification|date=February 2021}} | ||
===Donald Trump=== | ===Donald Trump=== | ||
Zeile 142: | Zeile 304: | ||
=== Bundessteuergesetzgebung von 2017 === | === Bundessteuergesetzgebung von 2017 === | ||
Im November 2017 stimmte Walters für den Tax Cuts and Jobs Act of 2017, die Hausversion des Steuerreformgesetzes der Republikanischen Partei. Mit dem Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses wurden staatliche und lokale Steuererleichterungen gestrichen, die viele Kalifornier in Anspruch nahmen, wie etwa der Hypothekenzinsabzug. Mehrere Republikaner im Repräsentantenhaus, die kalifornische Bezirke vertreten, stimmten gegen das Gesetz, weil es die Steuern für die Kalifornier erhöhte. Walters sagte nach der Abstimmung, | Im November 2017 stimmte Walters für den Tax Cuts and Jobs Act of 2017, die Hausversion des Steuerreformgesetzes der Republikanischen Partei. Mit dem Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses wurden staatliche und lokale Steuererleichterungen gestrichen, die viele Kalifornier in Anspruch nahmen, wie etwa der Hypothekenzinsabzug. Mehrere Republikaner im Repräsentantenhaus, die kalifornische Bezirke vertreten, stimmten gegen das Gesetz, weil es die Steuern für die Kalifornier erhöhte. Walters sagte nach der Abstimmung, sie habe vom Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, die Zusicherung erhalten, dass die in der Version des Repräsentantenhauses gestrichenen Steuervergünstigungen bei einer Abstimmung mit dem Senat wieder eingeführt würden. Laut der ''[[Los Angeles Times]]'', unmittelbar nach der Abstimmung, enthält die Senatsversion des Gesetzentwurfs "noch tiefere Einschnitte bei den staatlichen und lokalen Steuervergünstigungen, die bei den Kaliforniern beliebt sind, behält aber den Hypothekenzinsabzug in seiner derzeitigen Höhe bei, anstatt ihn zu halbieren, wie es der Plan des Repräsentantenhauses tut. Er hebt auch das individuelle Mandat von Obamacare auf, ein Schritt, der die Situation für kalifornische Abgeordnete, die Bezirke mit vielen Obamacare-Bewerbern vertreten, weiter erschweren könnte." | ||
===Umwelt=== | ===Umwelt=== | ||
Zeile 167: | Zeile 329: | ||
===LGBT-Rechte=== | ===LGBT-Rechte=== | ||
Als Abgeordnete unterstützte Walters Proposition 8, mit der die gleichgeschlechtliche Ehe im Staat Kalifornien für illegal erklärt wurde. Der damalige Fraktionsvorsitzende Steny Hoyer (D-MD) nannte Walters als eine von sieben republikanischen Abgeordneten, die ihre Stimme in Bezug auf einen Gesetzentwurf änderten, der eine Anordnung der Exekutive aufrechterhält, die es Verteidigungsunternehmen verbietet, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Die Identität der sieben Abgeordneten, die ihre Stimme änderten, wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, und keiner der von Hoyer genannten Abgeordneten bestätigte seine Behauptungen. PBS NewsHour berichtete, dass Walters unter Rufen der "Schande" gegen diesen Schutz stimmte, der | Als Abgeordnete unterstützte Walters Proposition 8, mit der die gleichgeschlechtliche Ehe im Staat Kalifornien für illegal erklärt wurde. Der damalige Fraktionsvorsitzende Steny Hoyer (D-MD) nannte Walters als eine von sieben republikanischen Abgeordneten, die ihre Stimme in Bezug auf einen Gesetzentwurf änderten, der eine Anordnung der Exekutive aufrechterhält, die es Verteidigungsunternehmen verbietet, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Die Identität der sieben Abgeordneten, die ihre Stimme änderten, wurde nicht öffentlich bekannt gegeben, und keiner der von Hoyer genannten Abgeordneten bestätigte seine Behauptungen. [[PBS NewsHour]] berichtete, dass Walters unter Rufen der "Schande" gegen diesen Schutz stimmte, der am Ende nur knapp scheiterte. | ||
===Militär=== | ===Militär=== | ||
Zeile 182: | Zeile 344: | ||
==Persönliches Leben== | ==Persönliches Leben== | ||
Walters ist verheiratet und hat vier Kinder. Im Jahr 2010 wurde in den Finanzberichten angegeben, dass Mimi Walters zwischen 100.000 und 1 Million Dollar in Goldman Sachs | Walters ist verheiratet und hat vier Kinder. Im Jahr 2010 wurde in den Finanzberichten angegeben, dass Mimi Walters zwischen 100.000 und 1 Million Dollar in [[Goldman Sachs]] hält. In einem Finanzbericht für den Kongress aus dem Jahr 2017 wird gezeigt, dass Walters Beteiligungen an Boustead Securities, Laguna Advisory Services und einem Apartmenthaus in Encinitas, Kalifornien, hält. Walters ist katholisch. | ||
==Externe Links== | ==Externe Links== | ||
{{Commons|Mimi Walters}} | |||
* [https://www.opensecrets.org/members-of-congress/contributors?cid=N00035391 Campaign contributors (at Open Secrets)] | * [https://www.opensecrets.org/members-of-congress/contributors?cid=N00035391 Campaign contributors (at Open Secrets)] | ||
* | * {{C-SPAN|76141}} | ||
* | * {{ CongLinks | congbio = W000820 | fec = H4CA45097 | votesmart = 29346 | congress = mimi-walters/W000820}} | ||
* [http://www.joincalifornia.com/candidate/6172 | * [http://www.joincalifornia.com/candidate/6172 Mimi Walters in Kalifornien] | ||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
|- | |||
{{DEFAULTSORT:Walters, Mimi}} |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 23:55 Uhr
Mimi Walters | |
---|---|
![]() Official portrait, 2015 | |
Member of the U.S. House of Representatives from California's 45th district | |
In office January 3, 2015 – January 3, 2019 | |
Preceded by | John B. T. Campbell III |
Succeeded by | Katie Porter |
Member of the California State Senate | |
In office December 1, 2008 – January 3, 2015 | |
Preceded by | Dick Ackerman |
Succeeded by | John Moorlach |
Constituency | 33rd district (2008–2012) 37th district (2012–2015) |
Member of the California State Assembly from the 73rd district | |
In office December 6, 2004 – November 30, 2008 | |
Preceded by | Patricia Bates |
Succeeded by | Diane Harkey |
Personal details | |
Born | Marian Elaine Krogius May 14, 1962 Pasadena, California, U.S. |
Political party | Conservative |
Spouse | David Walters |
Children | 4 |
Education | University of California, Los Angeles (BA) |
Marian Elaine "‚‘‚Mimi‘‚‘" Walters (geborene Krogius; geboren am 14. Mai 1962) ist eine amerikanische Geschäftsfrau und Politikerin. Sie ist Mitglied der Republikanischen Partei und war von 2015 bis 2019 US-Abgeordnete für den 45. kalifornischen Kongressbezirk.
Bevor sie für das Amt kandidierte, war Walters von 1988 bis 1995 als Investmentbankerin tätig und diente als Vorsitzende des Laguna Niguel Investment and Banking Committee. Von 1996 bis 2004 gehörte sie zwei Amtszeiten dem Stadtrat von Laguna Niguel an und war im Jahr 2000 Bürgermeisterin, bevor sie von 2004 bis 2008 den 73. Anschließend wurde sie in den Senat des Bundesstaates Kalifornien gewählt und vertrat dort von 2008 bis 2012 den 33. und von 2012 bis 2015 den 37.
Walters wurde 2014 als Vertreterin des 45. kalifornischen Kongressbezirks in das Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten gewählt und 2016 wiedergewählt. Bei den Zwischenwahlen 2018 kandidierte sie für eine dritte Amtszeit, unterlag aber der Demokratin Katie Porter.
Frühes Leben und Ausbildung
Walters wurde 1962 als Marian Elaine Krogius in Pasadena, Kalifornien, geboren. Walters' Vater ist Tristan Krogius. Walters machte ihren Abschluss an der Dana Hills High School (1980), bevor sie 1984 an der University of California, Los Angeles, einen Bachelor of Arts in Politikwissenschaften erwarb.
Karriere
Walters war von 1988 bis 1995 als Investmentbankerin tätig. Sie war Investmentmanagerin bei der Firma Drexel Burnham Lambert und wechselte später zu Kidder, Peabody & Co.
Stadtrat von Laguna Niguel
Nachdem er als Vorsitzender des Investitions- und Bankenausschusses von Laguna Niguel gedient hatte, wurde Walters 1996 in den Stadtrat von Laguna Niguel berufen, nachdem der kurz zuvor wiedergewählte Amtsinhaber Thomas W. Wilson zurückgetreten war, um in das Orange County Board of Supervisors zu wechseln. Im Jahr 2000 wurde Walters zur Bürgermeisterin und im selben Jahr für eine zweite Amtszeit gewählt.
Während ihrer Zeit im Stadtrat war Walters auch Mitglied der El Toro Reuse Planning Authority und widersetzte sich den Bemühungen, die Marine Corps Air Station El Toro in einen kommerziellen Flughafen umzuwandeln.
Kalifornische Staatsversammlung
Im Jahr 2004 wurde Walters als Vertreterin des 73. Versammlungsdistrikts gewählt, der die Küstengemeinden des Bezirks Orange und San Diego umfasst: Laguna Niguel, Laguna Hills, Oceanside, Dana Point, San Clemente, San Juan Capistrano und Aliso Viejo. Ihre Amtszeit dauerte von Januar 2005 bis Januar 2007. Im November 2006 wurde sie für eine zweite Amtszeit in der Versammlung wiedergewählt.
Kalifornischer Staatssenat
Walters wurde im November 2008 in den Staatssenat gewählt.
Im Jahr 2013 sprach die California Fair Political Practices Commission Walters von Fehlverhalten in einer Untersuchung über Interessenkonflikte frei, bei der es um Telefonanrufe ging, die von ihrem Büro im Namen eines Unternehmens getätigt wurden, das einst ihrem Ehemann gehörte".
2010 Wahl zum Schatzmeister des Bundesstaates Kalifornien
Im Januar 2010 gab Walters bekannt, dass sie für das Amt des Schatzmeisters des Bundesstaates Kalifornien gegen den demokratischen Amtsinhaber Bill Lockyer kandidieren würde. Walters wurde die republikanische Kandidatin für das Amt des Finanzministers, unterlag aber Lockyer in der allgemeinen Wahl.
2012 Rennen um den kalifornischen Staatssenat
Der demokratische Kandidat und Prozessanwalt Steve Young reichte erfolglos eine Zivilklage ein, um zu erreichen, dass Walters' Name nicht auf dem Wahlzettel für 2012 erscheint. Youngs Klage stellte Walters' Wohnsitz im 37. Bezirk in Frage; nachdem die California Citizens Redistricting Commission 2011 die Gesetzgebungsbezirke des Staates neu gezeichnet hatte, gab Walters bekannt, dass sie von Laguna Nigel nach Irvine gezogen war, um im 37. Senatsbezirk kandidieren zu können.
U.S. Repräsentantenhaus

Wahlen
2014
Am 2. Juli 2013 kündigte Walters offiziell ihre Kandidatur für den Kongress an, um den Kongressabgeordneten John B. T. Campbell III zu ersetzen, der angekündigt hatte, dass er nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren würde.
Sie wurde von einer Reihe republikanischer Kongressabgeordneter aus Kalifornien unterstützt, darunter Campbell, Kevin McCarthy, Darrell Issa und Ed Royce. Vor der Wahl 2014 gründete sie das Blessings of Liberty Leadership PAC.
Walters wurde vom National Republican Congressional Committee (NRCC) in die Kategorie "Anwärter" des Programms "Young Guns" aufgenommen. Im September 2014 nahm das NRCC Walters zusammen mit 13 anderen Kandidaten in sein "Vanguard"-Programm auf. Bei den überparteilichen Vorwahlen belegte sie mit 45 % der Stimmen den ersten Platz in einem Feld von drei Kandidaten. Bei den allgemeinen Wahlen besiegte sie den demokratischen Kandidaten Drew Leavens mit 65 % der Stimmen.
2016
Im November 2016 gewann Walters die Wiederwahl mit 17 Punkten Vorsprung vor ihrem demokratischen Gegner Ron Varasteh. Für den Wahlkampf sammelte Walters über 2 Millionen Dollar.
2018
Walters kandidierte 2018 zur Wiederwahl. Sie und die Demokratin Katie Porter setzten sich in den Vorwahlen im Juni 2018 gegeneinander durch. Walters und Porter, eine Verbraucheranwältin und Juraprofessorin an der UC Irvine, traten bei den allgemeinen Wahlen am 6. November 2018 gegeneinander an.
Im Mai 2018 berichtete Politico, dass die Demokraten zuversichtlich waren, Walters zu verdrängen, da 2016 Hillary Clinton den 45. Bezirk gewonnen hatte, und schrieb, dass Walters "einige der am stärksten polarisierenden Punkte der Agenda von Präsident Donald Trump unterstützt" hatte und dass Walters "optimistisch war, die viel vorhergesagte demokratische Welle zu überleben". Politico" wies darauf hin, dass sie eine Volksabstimmung im November unterstützt. "Der einzige Grund, warum ich ein Ziel bin, ist, dass Hillary Clinton meinen Bezirk gewonnen hat", sagte Walters. "Ich habe 37.000 Stimmen mehr bekommen als Präsident Trump."
Im September 2018 kündigte der Congressional Leadership Fund (CLF), der größte republikanische Super-PAC, der in Rennen um das US-Repräsentantenhaus aktiv ist, einen Anzeigenkauf in Höhe von 400.000 Dollar zur Unterstützung von Walters' Kampagne an. Im Oktober 2018 berichtete die Los Angeles Times, dass der CLF in seiner ersten Runde von Fernsehwerbekäufen in Südkalifornien keine Werbung für Walters gekauft hatte. Die CLF widersprach dem Bericht der Los Angeles Times und erklärte, sie habe mehr als 3 Millionen Dollar in Walters' Bezirk reserviert und im August mit der Werbung dort begonnen.
Am Ende der Wahlnacht lag Walters in Führung, aber in den folgenden Tagen gewann Porter Stimmen hinzu und überholte Walters schließlich, als mehr Stimmzettel ausgezählt wurden. In Spenden-E-Mails an ihre Unterstützer erhob Walters unbegründete Betrugsvorwürfe und behauptete, die Demokraten hätten versucht, ihren Sitz durch Wahlmanipulationen zu "stehlen".
Am 15. November 2018 nannte die Associated Press das Rennen für Porter.
Ausschusszuweisungen
- Committee on the Judiciary
- Unterausschuss für Gerichte, geistiges Eigentum und das Internet
- Unterausschuss für Regulierungsreform, Handels- und Kartellrecht
- Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur
- Unterausschuss für Luftfahrt
- Unterausschuss für Autobahnen und Transitverkehr
- Unterausschuss für Eisenbahnen, Pipelines und gefährliche Stoffe
- Ausschuss für Ethik
- Ausschuss für Energie und Handel
- Unterausschuss für Kommunikation und Technologie
- Unterausschuss für Verbraucherschutz und Handel
- Unterausschuss für Aufsicht und Ermittlungen
- Republican Main Street Partnership
- Republican Study Committee
Wahlkampfgeschichte
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Candidate | Votes | % | |
Republican | Mimi Walters | 39.631 | 45.1 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Drew E. Leavens | 24.721 | 28.1 | |
Republican | Greg Raths | 21.284 | 24.2 | |
No party preference | Al Salehi | 2.317 | 2.6 | |
Total votes | 87.953 | 100.0 | ||
General election | ||||
Republican | Mimi Walters | 106.083 | 65.1 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Drew E. Leavens | 56.819 | 34.9 | |
Total votes | 162.902 | 100.0 | ||
Republican hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Candidate | Votes | % | |
Republican | Mimi Walters (incumbent) | 65.773 | 40.9 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Ron Varasteh | 44.449 | 27.6 | |
Republican | Greg Raths | 30.961 | 19.2 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Max Gouron | 19.716 | 12.3 | |
Total votes | 160.899 | 100.0 | ||
General election | ||||
Republican | Mimi Walters (incumbent) | 182.618 | 58.6 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Ron Varasteh | 129.231 | 41.4 | |
Total votes | 311.849 | 100.0 | ||
Republican hold |
Primary election | ||||
---|---|---|---|---|
Party | Candidate | Votes | % | |
Republican | Mimi Walters (incumbent) | 86.764 | 51.7 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Katie Porter | 34.078 | 20.3 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Dave Min | 29.979 | 17.8 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Brian Forde | 10.107 | 6.0 | |
No party preference | John Graham | 3.817 | 2.3 | |
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Kia Hamadanchy | 3.212 | 1.9 | |
Total votes | 167.957 | 100.0 | ||
General election | ||||
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found | Katie Porter | 158.906 | 52.1 | |
Republican | Mimi Walters (incumbent) | 146.383 | 47.9 | |
Total votes | 305.289 | 100.0 | ||
Lua-Fehler in package.lua, Zeile 80: module 'Module:Political party/D' not found gain from Republican |
Politische Positionen
Die American Conservative Union gab Walters 2017 eine Bewertung von 89 %.
Abtreibung und Planned Parenthood
Walters war gegen Abtreibung, hatte das Thema aber während ihrer politischen Kampagnen heruntergespielt. Im Jahr 2015, während ihrer ersten Amtszeit, war sie Mitglied des Select Panel to Investigate Planned Parenthood.
Cannabis
Walters wurde von der National Organization for the Reform of Marijuana Laws, einer Interessengruppe, die die Legalisierung von Marihuana unterstützt, mit "D" bewertet.[failed verification]
Donald Trump
Im Juli 2016 bezeichnete FiveThirtyEight Walters als "Eager Unifier" (Eifriger Vereiniger), weil er Trump von ganzem Herzen unterstützte, aber erst nach den Vorwahlen in Indiana.
Im Februar 2017 stimmte Walters gegen eine Resolution, die das Repräsentantenhaus angewiesen hätte, 10 Jahre lang Trumps Steuererklärungen anzufordern, die dann vom House Ways and Means Committee in einer geschlossenen Sitzung geprüft worden wären.
FiveThirtyEight hat herausgefunden, dass Walters in 99 % der Fälle mit Präsident Trump gestimmt hat und im Vergleich zum Abstimmungsverhalten ihres Wahlkreises die achtstärkste Trump-Unterstützerin im Repräsentantenhaus war.
Bundessteuergesetzgebung von 2017
