Federal Reserve Bank of Minneapolis: Unterschied zwischen den Versionen
Zeus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox central bank | name = Federal Reserve Bank of Minneapolis | image_1 = 126px | image_title_1 = Federal Reserve Seal | image_2 = 126px | image_title_2 = Headquarters | headquarters = 90 Hennepin Avenue<br />Minneapolis, Minnesota, USA | coordinates = <!-- use {{coord}} --> | established = {{Start date and age|p=y|19…“ |
Zeus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
Die | Die '''Federal Reserve Bank of Minneapolis''' mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, in den Vereinigten Staaten deckt den 9. Distrikt der [[Federal Reserve]] ab, der sich aus Minnesota, Montana, Nord- und Süddakota, dem nordwestlichen Wisconsin und der oberen Halbinsel von Michigan zusammensetzt. Obwohl ihr geografisches Gebiet das drittgrößte der 12 Federal Reserve Banken ist, bedient sie die kleinste Bevölkerungszahl des Systems. Sie hat eine Zweigstelle in Helena, Montana. | ||
== | == Personal == | ||
[[File:Minneapolis Fed map.png|thumb|Map of the Ninth District]] | [[File:Minneapolis Fed map.png|thumb|Map of the Ninth District]] | ||
[[File:2015FedReserveBankMinneapolis.jpg|thumb|Entrance on 1st Street North]] | [[File:2015FedReserveBankMinneapolis.jpg|thumb|Entrance on 1st Street North]] | ||
Die Bank | Die Bank hat über 1000 Mitarbeiter. | ||
Neel Kashkari wurde am 1. Januar 2016 | Neel Kashkari wurde am 1. Januar 2016 zum Präsidenten der Bank ernannt und trat damit die Nachfolge von Narayana Kocherlakota an. Die Minneapolis Fed ist eng mit der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Universität von Minnesota verbunden. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Edward Prescott war lange Zeit mit beiden Institutionen verbunden. Die Bank gibt ''The Region'' heraus, ein Magazin mit Artikeln über Wirtschaftspolitik und Interviews mit berühmten Wirtschaftswissenschaftlern. | ||
==Bankgebäude== | ==Bankgebäude== | ||
[[Image:MplsModel FedReserve.jpg|thumb|Several sculptures on the Federal Reserve grounds depict growth along the river front area of Minneapolis]] | [[Image:MplsModel FedReserve.jpg|thumb|Several sculptures on the Federal Reserve grounds depict growth along the river front area of Minneapolis]] | ||
Drei Gebäude dienten als Hauptsitz für den | Drei Gebäude dienten als Hauptsitz für den Bezirk, die alle nur wenige Blocks voneinander entfernt liegen. Alle drei Gebäude sind noch vorhanden und werden ab 2024 genutzt. | ||
=== | ===1915-1973=== | ||
[[File:510 Marquette-20100817.JPG|thumb|right|Today renovated past recognition, 510 Marquette was the first headquarters of the bank]] | [[File:510 Marquette-20100817.JPG|thumb|right|Today renovated past recognition, 510 Marquette was the first headquarters of the bank]] | ||
Das erste Gebäude der Minneapolis Federal Reserve Bank befindet sich in der Marquette Avenue | Das erste Gebäude der Minneapolis Federal Reserve Bank befindet sich in der 510 Marquette Avenue, an der Ecke Marquette Avenue und 5th Street South in Minneapolis, direkt neben der Nicollet Mall Station der METRO Blue and Green Light Rail Lines und gegenüber dem Soo Line Building. Es wurde von Cass Gilbert, dem Architekten des Minnesota State Capitol, entworfen. Es wurde 1915 fertiggestellt. Das Gebäude war insofern ungewöhnlich, als die unteren, straßennahen Wände keine Fenster hatten... Von Anfang an füllten große Ziegelsteine die Räume aus, in denen eigentlich Fenster zu erwarten gewesen wären. Nur ganz oben konnte man aus dem Gebäude herausschauen. Noch merkwürdiger wurde die Struktur erst in den 1950er Jahren, als ein kleines achtstöckiges Hochhaus aufgesetzt wurde. Der moderne Überbau kollidierte mit den römischen Granitsäulen an der Fassade des Gebäudes. | ||
Nachdem die Fed 1973 in ihr zweites Gebäude umgezogen war, ließ der neue Eigentümer, eine Partnerschaft | Nachdem die Fed 1973 in ihr zweites Gebäude umgezogen war, ließ der neue Eigentümer, eine Partnerschaft von New Yorker Bauunternehmern, Peter V. Tishman und Jay Marc Schwamm, den unteren Teil des Gebäudes mit etwas verkleiden, das besser zu dem Wolkenkratzer "Hut" oben passte. Die {{convert|3|ft|m|adj=mid|-thick}}, fensterlosen unteren Stockwerke wurden vom Granit befreit und durch eine "Vogelkäfig"-Kalksteinfassade (entworfen von dem Architekten Robert Cerny aus Minneapolis) und einen völlig künstlich erhaltenen natürlichen {{convert|3000|sqft|m2|adj=on}} Garten mit Ficus-Bäumen und Wasserbecken (entworfen von dem Landschaftsarchitekten Lawrence Halprin aus San Francisco) ersetzt. Damals war es der größte vollständig künstlich angelegte Garten innerhalb eines Bürogebäudes in den Vereinigten Staaten; als Vorbild diente das [[Ford Foundation]]-Gebäude in New York City. Ford Foundation]]-Gebäude in New York City, das über einen größeren Garten verfügt, der aber auch bis zu einem gewissen Grad von natürlichem Außenlicht abhängt. Außerdem musste das innere, unabhängig getragene fünfstöckige Gewölbe entfernt werden, damit das Gebäude mit dem benachbarten F&M Bank Building verbunden werden konnte und auch Teil des Minneapolis Skyway Systems im zweiten Stock wurde. Nach einer dreijährigen Bauzeit zog die National City Bank of Minneapolis (heute Teil der M&I Bank) als Hauptmieter in das Gebäude ein. Nach der Renovierung erhielt das Gebäude den Preis des Minneapolis Committee on the Urban Environment für den größten Beitrag zur städtischen Umwelt von Minneapolis. | ||
Im Jahr 2013 wurde das 510 Marquette | Im Jahr 2013 wurde das Gebäude 510 Marquette für 6,69 Millionen Dollar verkauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Fläche von 198.552 Quadratmetern. Gekauft wurde es von Marquette Partners LLC, einer Tochtergesellschaft der in Minneapolis ansässigen Swervo Development. Der Verkäufer war OP2 Marquette, eine Tochtergesellschaft von Opportunity Advisors aus Eden Prairie, Minnesota. Opportunity Advisors hatte das Gebäude im Mai 2012 für etwa 5 bis 6 Millionen Dollar erworben, was etwa einem Viertel des Verkaufspreises von 1998 entspricht. | ||
=== | ===1973-1997=== | ||
[[Image:Fed-Minneapolis-20080925.jpg|thumb|Former Minneapolis Federal Reserve, now Marquette Plaza]] | [[Image:Fed-Minneapolis-20080925.jpg|thumb|Former Minneapolis Federal Reserve, now Marquette Plaza]] | ||
Die Federal Reserve zog zwei Blocks weiter | Die Federal Reserve zog zwei Blocks weiter in der Marquette Avenue in ein Gebäude um, das heute als Marquette Plaza bekannt ist und ähnlich wie eine Hängebrücke konstruiert ist, bei der Seile zwischen den Pfeilern an den Enden gespannt sind, die die Last tragen. Konstruktionsprobleme und eine Asbestverseuchung veranlassten die Federal Reserve, in einen neuen Komplex umzuziehen und das alte Gebäude zu verkaufen. Der neue Eigentümer sanierte das Gebäude und baute es an. Das Gebäude beherbergte vorübergehend die zentrale öffentliche Bibliothek von Minneapolis, während ihr neues Gebäude im Bau war. | ||
=== | ===1997-gegenwärtig=== | ||
Ein vom Architekturbüro HOK entworfener | Ein vom Architekturbüro HOK entworfener Komplex am Mississippi dient heute als Sitz der Minneapolis Fed, die 1997 dorthin umgezogen ist. Die Adresse wurde auf '''90''' Hennepin Avenue festgelegt, um mit der Bezeichnung des 9. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Minneapolis Great Northern Depot neben der Hennepin Avenue Bridge und dem Pacific-Sägewerk, das einst T. B. Walker und George A. Camp gehörte. | ||
==Vorstand== | ==Vorstand== | ||
[[File:FRS NY cent grp 121613 0551 02836 (14103256853).jpg|thumb|Former Bank Presidents (left to right) Narayana Kocherlakota (2009–2015), [[E. Gerald Corrigan]] (1980–1984), and Gary H. Stern (1985–2009)]] | [[File:FRS NY cent grp 121613 0551 02836 (14103256853).jpg|thumb|Former Bank Presidents (left to right) Narayana Kocherlakota (2009–2015), [[E. Gerald Corrigan]] (1980–1984), and Gary H. Stern (1985–2009)]] | ||
Die folgenden Personen | Die folgenden Personen gehören dem Vorstand an {{As of|2018|lc=yes}}. Die Direktoren der Klasse A werden von den Mitgliedsbanken gewählt und vertreten die Mitgliedsbanken. Die Direktoren der Klasse B werden von den Mitgliedsbanken als Vertreter der Öffentlichkeit gewählt. Die Direktoren der Klasse C werden vom Gouverneursrat als Vertreter der Öffentlichkeit ernannt. Ihre Amtszeit läuft am 31. Dezember ab. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
*[https://www.minneapolisfed.org/ Minneapolis Fed's home page] | *[https://www.minneapolisfed.org/ Minneapolis Fed's home page] | ||
*[http://www.lileks.com/mpls/fed/index.html James Lileks: Federal Reserve] | *[http://www.lileks.com/mpls/fed/index.html James Lileks: Federal Reserve] | ||
*[https://fraser.stlouisfed.org/series/3765 Öffentliche | *[https://fraser.stlouisfed.org/series/3765 Öffentliche Erklärungen der Präsidenten der Federal Reserve Bank of Minneapolis] | ||
*[https://fraser.stlouisfed.org/title/1159 | *[https://fraser.stlouisfed.org/title/1159 Annual Report to the Directors of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1915-1956] | ||
*Jahresbericht der Federal Reserve Bank of Minneapolis, [https://fraser.stlouisfed.org/title/473 1915-1998], [https://web.archive.org/web/20141009093749/http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/ar/index_issues.cfm 2000-aktuell] | *Jahresbericht der Federal Reserve Bank of Minneapolis, [https://fraser.stlouisfed.org/title/473 1915-1998], [https://web.archive.org/web/20141009093749/http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/ar/index_issues.cfm 2000-aktuell] | ||
{{DEFAULTSORT:Federal Reserve Bank Of Minneapolis}} | {{DEFAULTSORT:Federal Reserve Bank Of Minneapolis}} |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2024, 20:34 Uhr
![]() Federal Reserve Seal | |
Headquarters | |
Headquarters | 90 Hennepin Avenue Minneapolis, Minnesota, USA |
---|---|
Established | May 18, 1914 |
President | Neel Kashkari |
Central bank of | Ninth District |
Website | www.MinneapolisFed.org |
The Federal Reserve Bank of Minneapolis is one of 12 regional banks that make up the Federal Reserve System |
Die Federal Reserve Bank of Minneapolis mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, in den Vereinigten Staaten deckt den 9. Distrikt der Federal Reserve ab, der sich aus Minnesota, Montana, Nord- und Süddakota, dem nordwestlichen Wisconsin und der oberen Halbinsel von Michigan zusammensetzt. Obwohl ihr geografisches Gebiet das drittgrößte der 12 Federal Reserve Banken ist, bedient sie die kleinste Bevölkerungszahl des Systems. Sie hat eine Zweigstelle in Helena, Montana.
Personal


Die Bank hat über 1000 Mitarbeiter.
Neel Kashkari wurde am 1. Januar 2016 zum Präsidenten der Bank ernannt und trat damit die Nachfolge von Narayana Kocherlakota an. Die Minneapolis Fed ist eng mit der wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Universität von Minnesota verbunden. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Edward Prescott war lange Zeit mit beiden Institutionen verbunden. Die Bank gibt The Region heraus, ein Magazin mit Artikeln über Wirtschaftspolitik und Interviews mit berühmten Wirtschaftswissenschaftlern.
Bankgebäude

Drei Gebäude dienten als Hauptsitz für den Bezirk, die alle nur wenige Blocks voneinander entfernt liegen. Alle drei Gebäude sind noch vorhanden und werden ab 2024 genutzt.
1915-1973
Das erste Gebäude der Minneapolis Federal Reserve Bank befindet sich in der 510 Marquette Avenue, an der Ecke Marquette Avenue und 5th Street South in Minneapolis, direkt neben der Nicollet Mall Station der METRO Blue and Green Light Rail Lines und gegenüber dem Soo Line Building. Es wurde von Cass Gilbert, dem Architekten des Minnesota State Capitol, entworfen. Es wurde 1915 fertiggestellt. Das Gebäude war insofern ungewöhnlich, als die unteren, straßennahen Wände keine Fenster hatten... Von Anfang an füllten große Ziegelsteine die Räume aus, in denen eigentlich Fenster zu erwarten gewesen wären. Nur ganz oben konnte man aus dem Gebäude herausschauen. Noch merkwürdiger wurde die Struktur erst in den 1950er Jahren, als ein kleines achtstöckiges Hochhaus aufgesetzt wurde. Der moderne Überbau kollidierte mit den römischen Granitsäulen an der Fassade des Gebäudes.
Nachdem die Fed 1973 in ihr zweites Gebäude umgezogen war, ließ der neue Eigentümer, eine Partnerschaft von New Yorker Bauunternehmern, Peter V. Tishman und Jay Marc Schwamm, den unteren Teil des Gebäudes mit etwas verkleiden, das besser zu dem Wolkenkratzer "Hut" oben passte. Die 3-foot-thick (0.91 m), fensterlosen unteren Stockwerke wurden vom Granit befreit und durch eine "Vogelkäfig"-Kalksteinfassade (entworfen von dem Architekten Robert Cerny aus Minneapolis) und einen völlig künstlich erhaltenen natürlichen 3,000-square-foot (280 m2) Garten mit Ficus-Bäumen und Wasserbecken (entworfen von dem Landschaftsarchitekten Lawrence Halprin aus San Francisco) ersetzt. Damals war es der größte vollständig künstlich angelegte Garten innerhalb eines Bürogebäudes in den Vereinigten Staaten; als Vorbild diente das Ford Foundation-Gebäude in New York City. Ford Foundation]]-Gebäude in New York City, das über einen größeren Garten verfügt, der aber auch bis zu einem gewissen Grad von natürlichem Außenlicht abhängt. Außerdem musste das innere, unabhängig getragene fünfstöckige Gewölbe entfernt werden, damit das Gebäude mit dem benachbarten F&M Bank Building verbunden werden konnte und auch Teil des Minneapolis Skyway Systems im zweiten Stock wurde. Nach einer dreijährigen Bauzeit zog die National City Bank of Minneapolis (heute Teil der M&I Bank) als Hauptmieter in das Gebäude ein. Nach der Renovierung erhielt das Gebäude den Preis des Minneapolis Committee on the Urban Environment für den größten Beitrag zur städtischen Umwelt von Minneapolis.
Im Jahr 2013 wurde das Gebäude 510 Marquette für 6,69 Millionen Dollar verkauft. Zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Fläche von 198.552 Quadratmetern. Gekauft wurde es von Marquette Partners LLC, einer Tochtergesellschaft der in Minneapolis ansässigen Swervo Development. Der Verkäufer war OP2 Marquette, eine Tochtergesellschaft von Opportunity Advisors aus Eden Prairie, Minnesota. Opportunity Advisors hatte das Gebäude im Mai 2012 für etwa 5 bis 6 Millionen Dollar erworben, was etwa einem Viertel des Verkaufspreises von 1998 entspricht.
1973-1997

Die Federal Reserve zog zwei Blocks weiter in der Marquette Avenue in ein Gebäude um, das heute als Marquette Plaza bekannt ist und ähnlich wie eine Hängebrücke konstruiert ist, bei der Seile zwischen den Pfeilern an den Enden gespannt sind, die die Last tragen. Konstruktionsprobleme und eine Asbestverseuchung veranlassten die Federal Reserve, in einen neuen Komplex umzuziehen und das alte Gebäude zu verkaufen. Der neue Eigentümer sanierte das Gebäude und baute es an. Das Gebäude beherbergte vorübergehend die zentrale öffentliche Bibliothek von Minneapolis, während ihr neues Gebäude im Bau war.
1997-gegenwärtig
Ein vom Architekturbüro HOK entworfener Komplex am Mississippi dient heute als Sitz der Minneapolis Fed, die 1997 dorthin umgezogen ist. Die Adresse wurde auf 90 Hennepin Avenue festgelegt, um mit der Bezeichnung des 9. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Minneapolis Great Northern Depot neben der Hennepin Avenue Bridge und dem Pacific-Sägewerk, das einst T. B. Walker und George A. Camp gehörte.
Vorstand

Die folgenden Personen gehören dem Vorstand an as of 2018[update]. Die Direktoren der Klasse A werden von den Mitgliedsbanken gewählt und vertreten die Mitgliedsbanken. Die Direktoren der Klasse B werden von den Mitgliedsbanken als Vertreter der Öffentlichkeit gewählt. Die Direktoren der Klasse C werden vom Gouverneursrat als Vertreter der Öffentlichkeit ernannt. Ihre Amtszeit läuft am 31. Dezember ab.
Director | Title | Director Class |
Term Expires |
---|---|---|---|
Randy L. Newman | Chairman and CEO, Alerus Financial Corp., Grand Forks, North Dakota | A | 2018 |
Catherine T. Kelly | Regional President, PNC Bank Minneapolis-St. Paul, Minneapolis, Minnesota | A | 2019 |
Thomas W. Armstrong | President, First National Bank of Park Falls, Park Falls, Wisconsin | A | 2020 |
Christine Hamilton | Managing Partner, Christiansen Land and Cattle, Ltd., Kimball, South Dakota | B | 2018 |
David R. Emery | Chairman and CEO, Black Hills Corporation, Rapid City, South Dakota | B | 2019 |
Kathleen Neset | President, Neset Consulting Service, Tioga, North Dakota | B | 2020 |
Ken Powell (chair) | Former Chairman and CEO, General Mills, Minneapolis, Minnesota | C | 2019 |
Harry Melander (deputy chair) | President, Minnesota Building and Construction Trades Council, Saint Paul, Minnesota | C | 2018 |
Srilata Zaheer | Dean, Carlson School of Management, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota | C | 2019 |
Gerichtsverfahren
- Hirning v. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minn., 52 F.2d No. 9073 John B. Sanborn, 382 (Circuit Court of Appeals, Eighth Circuit. 1931).
Externe Links
- Minneapolis Fed's home page
- James Lileks: Federal Reserve
- Öffentliche Erklärungen der Präsidenten der Federal Reserve Bank of Minneapolis
- Annual Report to the Directors of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1915-1956
- Jahresbericht der Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1915-1998, 2000-aktuell