Liste großer historischer Vulkanausbrüche
In die Liste großer historischer Vulkanausbrüche sollen historisch belegte Vulkaneruptionen aufgenommen werden, die nach dem Vulkanexplosivitätsindex (VEI) mindestens Stärke 3 erreichten und/oder katastrophale Auswirkungen hatten. Als katastrophale Auswirkungen gelten beispielsweise 100 oder mehr Todesopfer oder über 2000 zerstörte Häuser.
Liste
Eruption | Name des Vulkans | Region, Land (Stand heute) |
Todesopfer | Bemerkungen | Tephra (km³) |
VEI | Qu. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginn | Ende | durch den Ausbruch selbst |
infolge Hunger bzw. Kälte | ||||||||||||||||
vor der Zeitenwende | |||||||||||||||||||
um 2100 v. Chr. | um 2100 v. Chr. | Mount Veniaminof | Alaska | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 6,7 | ||||||||||||
1629 v. Chr. | 1628 v. Chr. | Mount Aniakchak | Alaska | unbekannt | unbekannt | mind. 27 | 6,7 | ||||||||||||
1612 v. Chr. | 1538 v. Chr. | Santorin | Griechenland | unbekannt; minoische Hafenstadt durch meterdicke Ascheschicht bedeckt, jedoch zuvor verlassen (siehe Akrotiri) | unbekannt | 60 km³ Magma sogenannte Minoische Eruption |
100 | 7 | |||||||||||
um 1150 v. Chr. | um 1150 v. Chr. | Hekla | Island | unbekannt | unbekannt | 7,3 | 5 | ||||||||||||
43 v. Chr. | 43 v. Chr. | Okmok | Alaska | unbekannt | Ernteausfälle, vermutlich Millionen Tote | Temperatursturz im Mittelmeerraum vermutlich um 7 K | unbekannt | unbekannt | |||||||||||
ab der Zeitenwende | |||||||||||||||||||
um 0 | um 0 | Ambrym | Vanuatu | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 6 | ||||||||||||
um 50 | um 50 | Popocatépetl | Mexiko | unbekannt | unbekannt | Dörfer und Städte in der Nähe des Vulkans wurden zerstört, darunter die Ausgrabungsstätte Tetimpa; mehrere zehntausend Menschen verließen dauerhaft ihre Häuser | unbekannt | ca. 5 | |||||||||||
24. Aug. 79 13 Uhr (oder eher zwei Monate später im Herbst) |
25. Aug. 79 07 Uhr + X |
Vesuv | Kampanien, Italien | bis zu 5000, davon 1150 in Pompeji ausgegraben |
unbekannt | Vollständig verschüttete Orte: Pompeji, Herculaneum, Stabiae, Oplontis bis zu 20 m hohe Ablagerungen durch pyroklastische Ströme; Caldera-Bildung mit Durchmesser 6 km durch mehrfache Einstürze |
3,3 | 5 | |||||||||||
232 | 232 | Nordinsel (Neuseeland) | keine | unbekannt (Tsunamis an 2000 km entfernter Küste Australiens) | Hatepe-Eruption. Eruptionen erreichten 50 km Höhe. | 50–60 | 6 | – | |||||||||||
245–315 | unbekannt | Xitle | Mexiko | unbekannt | unbekannt | begrub das präklassische Cuicuilco | unbekannt | 2–4 | |||||||||||
536 | 547 | unbekannt | Analysen von Eisbohrkernen deuten auf Ausbrüche in Island, weltweite Auswirkungen | unbekannt | unbekannt, wahrscheinliche Ursache der Wetteranomalie von 535/536: Ernteausfälle, Seuchen, Millionen Tote | Lokalisierung unsicher | |||||||||||||
539 | 539 | Ilopango | El Salvador, Zentralamerika, eventuell weltweite Auswirkungen | bis zu 100.000 Tote durch pyroklastische Ströme | infolge der Klimaanomalie 536–550: Ernteausfälle, Seuchen, möglicherweise Millionen Tote | wahrscheinlich Teilursache der Klimaanomalie 536–550 (→ Late Antique Little Ice Age) | 84 | 6,9 | |||||||||||
822 oder 823 | 823 oder 823 | Katla | Katla, Island | 0 | unbekannt | wahrscheinlich eine der Ursachen für Kälteperiode 822–824 in Teilen Europas und Asiens mit Ernteverlusten, Hungersnöten und Seuchen | unbekannt | unbekannt | – | ||||||||||
Winter 852/853 | Winter 852/853 | Mount Churchill | Eliaskette, Alaska, USA | unbekannt | unbekannt | Temperaturrückgang um ca. 0,3–0,8 °C bis 854 in der Nordhemisphäre, v. a. im zentralen und nördlichen Europa und Asien | 39,4–61,9 km³ | 6 | |||||||||||
934 oder 939 | 940 | Katla | Eldgjá, Island | unbekannt | unbekannt | vielleicht Hungersnöte in Europa, Persien und China zwischen 939 und 942 | 1,4 | 5 | – | ||||||||||
946 | 946 | Paektusan | Changbai-Gebirge im Grenzland zwischen VR China und Nordkorea | unbekannt | unbekannt | 96 | nahezu 7 | – | |||||||||||
ab Jahr 1000 | |||||||||||||||||||
1104 | 1104 | Hekla | Island | unbekannt | unbekannt | 2,5 (rhyodazi- tisch) | 5 | ||||||||||||
Aug. 1108 | Okt. 1108 | Asama | Honshū, Japan | unbekannt | unbekannt, mögliche Verbindung mit Subsistenzkrise in Westeuropa 1109–1111 | Hinweise auf eine außergewöhnlich dunkle Mondfinsternis 1110 (0 auf der Danjon-Skala) wahrscheinlich in Verbindung mit noch weiteren Eruptionen 1108–1110, auch in den Tropen oder der Südhemisphäre |
5 | ||||||||||||
um 1200 | um 1200 | Quilotoa | Ecuador | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 6,7 | ||||||||||||
1257 | 1257 | Samalas | Lombok, Indonesien | unbekannt | unbekannt | Ausbruch des Samalas 1257 | 100 | 7 | 1 | ||||||||||
1452/53? | 1453 | Kuwae | Vanuatu | 10.000 Kältetote in China (Sommer 1453) |
Gelbes Meer fror bis 20 km von der Küste zu | 32–39 | 6+ | – | |||||||||||
ab Jahr 1500 | |||||||||||||||||||
25. Juli 1510 | unbekannt | Hekla | Island | 1 | 0,2 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
1521/22 | unbekannt | Santa Ana | El Salvador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1524 | unbekannt | Momotombo | Nicaragua | keine | 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
30. Apr. 1524 | unbekannt | Santa Ana | El Salvador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1528 ± 1 Jahr | unbekannt | San Cristóbal | Nicaragua | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1529 | unbekannt | Telica | Nicaragua | keine | 0,1 | 4 | 1 | ||||||||||||
15. Nov. 1532 | unbekannt | Cotopaxi | Ecuador | keine | 0,45 | 4 | 1 | ||||||||||||
Juni 1534 | Juli 1534 | Cotopaxi | Ecuador | keine | 0,29 | 4 | 1 | ||||||||||||
29. Sep. 1538 | 6. Okt. 1538 | Monte Nuovo | Kampanien, Italien | 24 | 0,07 ± 0,003 | 3 | 1/4 | ||||||||||||
4. März 1547 | Okt. 1547 | Haku-san | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1550 | unbekannt | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
20. Nov. 1550 | unbekannt | Dukono | Halmahera, Molukken, Indonesien | 0,51 ± 0,5 | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
7. Okt. 1552 | 15. Okt. 1552 | Mihara | Izu-Ōshima, Izu-Inseln, Japan | keine | 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
Mai 1554 | 1556 | Haku-san | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1558 | 1857 | Stromboli | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
28. Juni 1563 | 26. Juli 1563 | Água de Pau | São Miguel, Azoren, Portugal | keine | 1 | ≈ 5 | 1 | ||||||||||||
Aug. 1565 | unbekannt | Pacaya | Guatemala | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
31. Okt. 1566 | unbekannt | Ohachi | Kyūshū, Japan | 3 | 1 | ||||||||||||||
1570 | 1573 | Nea Kameni | Santorin, Kykladen, Griechenland | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1572 | unbekannt | Taal | Luzon, Philippinen | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1576 | unbekannt | Colima | Jalisco, Mexiko | 3 | 1 | ||||||||||||||
1576 | unbekannt | Santa Ana | El Salvador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
27. Sep. 1579 | unbekannt | Haku-san | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
11. Aug. 1580 | unbekannt | Katla | Island | keine | 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
7. Dez. 1580 | 7. Dez. 1580 | Galeras | Kolumbien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
5. Dez. 1581 | 15. Jan. 1582 | Fuego | Guatemala | keine | ≈ 0,4 | 3 | 1 | ||||||||||||
5. Juni 1582 | 1598 | Pichincha | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
10. Jan. 1585 | unbekannt | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
1586 | unbekannt | Kelut | Java, Indonesien | 10.000 | > 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
14. Jan. 1590 | 15. Jan. 1590 | Colima | Jalisco, Mexiko | 3 | 1 | ||||||||||||||
1593 | unbekannt | Raung | Java, Indonesien | > 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
9. März 1595 | unbekannt | Nevado del Ruiz | Kolumbien | 636 | 0,16 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
1. Mai 1596 | Sep. 1596 | Asama | Honshū, Japan | 0,01 | 3 | 1 | |||||||||||||
3. Jan. 1597 | Juni 1597 | Hekla | Island | keine | ≈ 0,15 | 4 | 1 | ||||||||||||
17. Jan. 1597 | 2. Feb. 1597 | Raung | Java, Indonesien | 3 | 1 | ||||||||||||||
1598 | 1602 | Banda Api | Banda-Inseln, Indonesien | 3 | 1 | ||||||||||||||
13. Mai 1598 | unbekannt | Asama | Honshū, Japan | 800 | 800 Pilger wurden am Gipfel getötet | 2 | 1/4 | ||||||||||||
7. Nov. 1598 | unbekannt | Grímsvötn | Island | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
ab Jahr 1600 | |||||||||||||||||||
17. Feb. 1600 | 6. März 1600 | Huaynaputina | Peru | etwa 1400 | Hungersnöte u. a. in Russland und China, in Russland sterben etwa 500.000 Menschen | 30 | 6 | 1/4 | |||||||||||
1605 | 1606 | Momotombo | Nicaragua | keine | 0,18 ± 0,03 | 4 | 1 | ||||||||||||
25. Nov. 1606 | 13. Dez. 1606 | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
18. Juli 1608 | 19. Juli 1608 | Gamalama | Ternate, Molukken, Indonesien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
15. Apr. 1611 | 1613 | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
12. Okt. 1612 | unbekannt | Katla | Island | keine | 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
16. März 1615 | Apr. 1615 | Banda Api | Banda-Inseln, Indonesien | 3 | 1 | ||||||||||||||
19. Feb. 1616 | 23. Feb. 1616 | Mayon | Luzon, Philippinen | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1617 | unbekannt | Fuego | Guatemala | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
8. Juni 1622 | 9. Juni 1622 | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
1623 | unbekannt | Pacaya | Guatemala | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
15. Mai 1623 | 15. Nov. 1624 | Zaō | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1625 | unbekannt | Nikkō-Shirane-san | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
2. Sep. 1625 | 14. Sep. 1625 | Katla | Island | keine | 1,5 | 5 | 1 | ||||||||||||
März 1626 | Apr. 1626 | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
3. Sep. 1630 | 2. Nov. 1630 | Furnas | São Miguel, Azoren, Portugal | 200 | > 2,1 | 5 | 1/4 | ||||||||||||
16. Dez. 1631 | 31. Jan. 1632 | Vesuv | Kampanien, Italien | über 4000 | 1,1 | 5 | 1/4 | ||||||||||||
8. Mai 1636 | Juni 1637 | Hekla | Island | keine | ≈ 0,049 | 3 | 1 | ||||||||||||
1638 | unbekannt | Raung | Java, Indonesien | mind. 1000 | 4 | 1/4 | |||||||||||||
Feb. 1640 | unbekannt | Llaima | Chile | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
31. Juli 1640 | 9. Okt. 1640 | Komagatake | Hokkaidō, Japan | 700 | Todesursache Tsunami | 2,9 | 5 | 1/4 | |||||||||||
26. Dez. 1640 | 4. Jan. 1641 | Mount Parker | Mindanao, Philippinen | keine | > 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
1641 | 1643 | Galeras | Kolumbien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1641 | unbekannt | Kelut | Java, Indonesien | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
1641 | unbekannt | Taal | Luzon, Philippinen | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
31. März 1643 | Apr. 1643 | Miyake-jima | Izu-Inseln, Japan | keine | 0,017 | 3 | 1 | ||||||||||||
19. Juli 1646 | 21. Juli 1646 | Makian | Molukken, Indonesien | ≈ 4 | 1 | ||||||||||||||
27. Sep. 1650 | 6. Dez. 1650 | Kolumbos | Santorin, Kykladen, Griechenland | 120 | 4 | 1/4 | |||||||||||||
1652 | unbekannt | Aogashima | Izu-Inseln, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
25. Feb. 1654 | 28. März 1680 | Vesuv | Kampanien, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
3. Nov. 1658 | unbekannt | San Salvador | El Salvador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
Feb. 1660 | unbekannt | Teun | Barat-Daya-Inseln, Indonesien | 3 | ≈ 4 | 1/4 | |||||||||||||
27. Okt. 1660 | 28. Nov. 1660 | Pichincha | Ecuador | keine | > 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
3. Nov. 1660 | 1661 | Katla | Island | keine | 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
16. Aug. 1663 | 5. Sep. 1663 | Usu | Hokkaidō, Japan | 5 | 2,8 | 5 | 1/4 | ||||||||||||
1664 | unbekannt | Pacaya | Guatemala | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
15. Jan. 1664 | unbekannt | San Martín | Veracruz (Bundesstaat), Mexiko | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1667 | unbekannt | Ubinas | Peru | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
23. Sep. 1667 | 26. Sep. 1667 | Tarumae | Hokkaidō, Japan | keine | 3,4 | 5 | 1 | ||||||||||||
1669 | unbekannt | Zaō | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
11. März 1669 | 11. Juli 1669 | Ätna | Sizilien, Italien | 0,25 | 4 | 1 | |||||||||||||
1670 | unbekannt | Masaya | Nicaragua | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1670 | 1736 | Galeras | Kolumbien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
4. Aug. 1672 | unbekannt | Merapi | Java, Indonesien | über 300 | 3 | 1/4 | |||||||||||||
20. Mai 1673 | unbekannt | Gamkonora | Halmahera, Indonesien | ≈ 1 | ≈ 5 | 1 | |||||||||||||
1680 | unbekannt | Tongkoko | Sulawesi, Indonesien | keine | > 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
Mai 1680 | 19. Nov. 1681 | Krakatau | Sundastraße, Indonesien | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
1683 | unbekannt | Banda Api | Banda-Inseln, Indonesien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
14. Feb. 1684 | 1690 | Mihara | Izu-Ōshima, Izu-Inseln, Japan | keine | 0,11 | 4 | 1 | ||||||||||||
3. Okt. 1685 | 29. Apr. 1694 | Vesuv | Kampanien, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
26. März 1686 | 27. März 1686 | Iwate | Honshū, Japan | keine | 0,085 | 3 | 1 | ||||||||||||
1690 | unbekannt | Guntur | Java, Indonesien | 3 | 1 | ||||||||||||||
13. Feb. 1693 | 14. Sep. 1693 | Hekla | Island | keine | 0,18 | 4 | 1 | ||||||||||||
4. Juni 1693 | Juli 1693 | Serua | Barat-Daya-Inseln, Indonesien | 4 | 1 | ||||||||||||||
4. Juli 1694 | 6. Juli 1694 | Komagatake | Hokkaidō, Japan | keine | 0,36 | 4 | 1 | ||||||||||||
15. Sep. 1697 | Juli 1698 | Vesuv | Kampanien, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
3. Feb. 1698 | unbekannt | Cereme | Java, Indonesien | 3 | 1 | ||||||||||||||
ab Jahr 1700 | |||||||||||||||||||
23. Mai 1707 | 14. Sep. 1711 | Nea Kameni | Santorin, Kykladen, Griechenland | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
16. Dez. 1707 | 24. Feb. 1708 | Fuji | Honshū, Japan | keine | 2,1 | 5 | 1 | ||||||||||||
10. Dez. 1711 | 16. Dez. 1711 | Mount Awu | Sangihe-Inseln, Indonesien | rund 3000 | 3 | 1/4 | |||||||||||||
4. Feb. 1712 | 1714 | Miyake-jima | Izu-Inseln, Japan | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
31. Dez. 1712 | unbekannt | Tschirpoi | Kurilen, Russland | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
11. März 1716 | unbekannt | Shinmoe-dake | Kyūshū, Japan | keine | 0,016 | 3 | 1 | ||||||||||||
24. Sep. 1716 | 27. Sep. 1716 | Taal | Luzon, Philippinen | ≈ 4 | 1 | ||||||||||||||
9. Nov. 1716 | 13. Feb. 1717 | Shinmoe-dake | Kyūshū, Japan | 2 | 0,12 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
27. Aug. 1717 | 26. Dez. 1717 | Fuego | Guatemala | keine | ca. 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
19. Sep. 1717 | unbekannt | Shinmoe-dake | Kyūshū, Japan | keine | 0,07 | 3 | 1 | ||||||||||||
14. Jan. 1720 | Juni 1721 | Wudalianchi-Vulkangruppe | Heilongjiang, VR China | keine | 0,15 | 4 | 1 | ||||||||||||
8. Dez. 1720 | 26. Dez. 1720 | Dom João de Castro Bank | Azoren, Portugal | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
11. Mai 1721 | 15. Okt. 1721 | Katla | Island | keine | 1,2 | 5 | 1 | ||||||||||||
16. Feb. 1723 | Feb. 1724 | Irazú | Costa Rica | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1727 | unbekannt | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
3. Aug. 1727 | 1. Mai 1728 | Öræfajökull | Island | 3 | > 0,12 | 4 | 1 | ||||||||||||
30. Sep. 1728 | 1916 | Sangay | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1730 | unbekannt | Raung | Java, Indonesien | ≈ 4 | 1 | ||||||||||||||
1. Sep. 1730 | 16. Apr. 1736 | Montañas del Fuego | Lanzarote, Kanarische Inseln, Spanien | siehe Nationalpark Timanfaya | 3 | 1 | |||||||||||||
1731 | 1739 | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 0,025 | 3 | 1 | ||||||||||||
Aug. 1737 | Aug. 1737 | Awatschinskaja Sopka | Kamtschatka, Russland | keine | 0,04 ± 0,01 | 3 | 1 | ||||||||||||
27. Aug. 1737 | 24. Sep. 1737 | Fuego | Guatemala | keine | ca. 0,2 | 4 | 1 | ||||||||||||
19. Aug. 1739 | 31. Aug. 1739 | Tarumae | Hokkaidō, Japan | keine | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
18. Aug. 1741 | Mai 1742 | Oshima-Ōshima | Hokkaidō, Japan | 1475 | Tsunami | 0,11 | 4 | 1/4 | |||||||||||
Mai 1744 | Dez. 1744 | Cotopaxi | Ecuador | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
Nov. 1744 | 6. Jan. 1761 | Vesuv | Kampanien, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1747 | 1748 | Gede | Java, Indonesien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
11. Aug. 1749 | Sep. 1749 | Taal | Luzon, Philippinen | 0,1 | 4 | 1 | |||||||||||||
15. Mai 1754 | 4. Dez. 1754 | Taal | Luzon, Philippinen | mind. 12 | 0,15 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
9. März 1755 | 15. März 1755 | Ätna | Sizilien, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
17. Okt. 1755 | 13. Feb. 1756 | Katla | Island | 2 | 1,5 | 5 | 1 | ||||||||||||
29. Sep. 1759 | 1774 | El Jorullo | Michoacán, Mexiko | keine | ca. 1,3 | 5 | 1 | ||||||||||||
22. Sep. 1760 | 30. Apr. 1761 | Makian | Molukken, Indonesien | 2000 | ≈ 4 | 1/4 | |||||||||||||
3. Dez. 1762 | unbekannt | Peteroa | Chile | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
18. Juni 1763 | 10. Sep. 1763 | Ätna | Sizilien, Italien | keine | 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
17. Aug. 1763 | 1769 | Miyake-jima | Izu-Inseln, Japan | keine | 0,11 | 4 | 1 | ||||||||||||
10. Feb. 1766 | Dez. 1766 | Cotopaxi | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
5. Apr. 1766 | Mai 1768 | Hekla | Island | keine | 0,24 | 4 | 1 | ||||||||||||
20. Juli 1766 | 25. Juli 1766 | Mayon | Luzon, Philippinen | 49 | 3 | 1/4 | |||||||||||||
4. Apr. 1768 | unbekannt | Cotopaxi | Ecuador | 4 | 1 | ||||||||||||||
23. Jan. 1769 | unbekannt | Usu | Hokkaidō, Japan | keine | 0,14 | 4 | 1 | ||||||||||||
10. März 1770 | 12. März 1770 | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
6. Juli 1770 | 9. Dez. 1770 | Gamalama | Ternate, Molukken, Indonesien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1771 | unbekannt | Colima | Jalisco, Mexiko | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
17. Feb. 1771 | Mai 1771 | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
28. Aug. 1771 | 9. Okt. 1772 | Gamalama | Ternate, Molukken, Indonesien | 30–40 | 3 | 1/4 | |||||||||||||
12. Aug. 1772 | 12. Aug. 1772 | Papandayan | Java, Indonesien | 2957 | Gerölllawine zerstörte 40 Dörfer völlig |
3 | 1/4 | ||||||||||||
1773 | unbekannt | Niigata-Yake-yama | Honshū, Japan | keine | 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
4. Feb. 1773 | Juli 1773 | Tungurahua | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1774 | gegenwärtig andauernd | Yasur | Tanna (Vanuatu) | 3 | 1 | ||||||||||||||
1. Juli 1775 | 23. Juli 1775 | Pacaya | Guatemala | keine | ca. 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
20. Aug. 1775 | 6. Nov. 1775 | Gamalama | Ternate, Molukken, Indonesien | 1300 | 3 | 1/4 | |||||||||||||
31. Aug. 1777 | 1779 | Mihara | Izu-Ōshima, Izu-Inseln, Japan | keine | 0,21 | 4 | 1 | ||||||||||||
1778 | unbekannt | Raikoke | Kurilen, Russland | 15 | 4 | 1/4 | |||||||||||||
15. Juni 1779 | 16. Juni 1779 | Awatschinskaja Sopka | Kamtschatka, Russland | keine | 0,06 ± 0,01 | 3 | 1 | ||||||||||||
8. Nov. 1779 | Mai 1781 | Sakurajima | Kyūshū, Japan | 191 | > 0,4 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
27. Juli 1780 | Mai 1785 | Aogashima | Izu-Inseln, Japan | 137–147 | 0,08 | 3 | 1/4 | ||||||||||||
Mai 1783 | 26. Mai 1785 | Grímsvötn, Laki-Krater | Island | über 9000 | Zusätzlich 14,7 km³ Lava effusiv ausgestoßen | 0,91 | 4 | 1/2 | |||||||||||
9. Mai 1783 | 5. Aug. 1783 | Asama | Honshū, Japan | 1377 | davon 463 Tote durch pyroklastischen Strom und 914 durch Lahar | 0,43 | 4 | 1/2 | |||||||||||
8. Juni 1783 | Feb. 1784 | Laki-Krater | Grímsvötn, Island | keine | 25.000 wegen Hungerkatastrophe (1785) | → Winter 1783/84 (größte Naturkatastrophe der frühen Neuzeit wahrscheinlich Mitauslöser der Französischen Revolution) |
14,7 | 4+ | 1 | ||||||||||
18. Aug. 1783 | 5. Juli 1794 | Vesuv | Kampanien, Italien | 19 | ≈ 4 | 1/2 | |||||||||||||
3. Sep. 1783 | unbekannt | Sakurajima | Kyūshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1786 | unbekannt | Mount Shasta | Kalifornien, USA | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1786 | Vulcano | Liparische Inseln, Italien | keine | 3 | 1 | ||||||||||||||
Juni 1786 | 1791 | Amukta Island | Islands of Four Mountains, Aleuten, Alaska | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
4. Juni 1787 | 11. Aug. 1787 | Ätna | Sizilien, Italien | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
1790 | 1793 | Alaid | Atlassow-Insel, Kurilen, Russland | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
Nov. 1790 | unbekannt | Kīlauea | Hawaii (Insel), USA | vermutlich 100 | 0,11 | 4 | 1/2 | ||||||||||||
10. Feb. 1792 | 22. Juli 1792 | Unzen | Kyūshū, Japan | über 14.500 | davon rund 9500 durch Bergsturz und mindestens 5000 durch Tsunami | 2 | 1/2 | ||||||||||||
2. März 1793 | Dez. 1793 | San Martín | Veracruz (Bundesstaat), Mexiko | keine | > 0,25 | 4 | 1 | ||||||||||||
1795 | unbekannt | Mount Westdahl | Unimak Island, Aleuten, Alaska | keine | > 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
Jan. 1796 | 16. Nov. 1822 | Vesuv | Kampanien, Italien | 4 | 0,075 | 3 | 1/4 | ||||||||||||
Mai 1796 | 1804 | Bogoslof Island | Fox Islands (Alaska), Aleuten | keine | ≈ 4 | 1 | |||||||||||||
Jan. 1797 | unbekannt | Reventador | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
9. Juni 1798 | 14. Sep. 1798 | Pico Viejo | Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1799 | unbekannt | Fuego | Guatemala | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
ab Jahr 1800 | |||||||||||||||||||
1802 | unbekannt | Makushin | Unalaska, Aleuten, Alaska | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
4. Jan. 1803 | 5. Jan. 1803 | Cotopaxi | Ecuador | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1804 | unbekannt | Maly Semjatschik | Kamtschatka, Russland | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1804 | 1817 | Tarumae | Hokkaidō, Japan | keine | 0,05 | 3 | 1 | ||||||||||||
≈ 1808 | ≈ 1808 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 50 bis 125 | 6 bis 7 | |||||||||||||
14. Juni 1811 | 22. Juni 1811 | Sete Cidades | São Miguel, Azoren, Portugal | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1812 | 15. Juli 1815 | Tambora | Sumbawa, Indonesien | ca. 11.000 Personen starben durch Asche und pyroklastische Ströme | weit über 49.000 gingen weltweit an Seuchen und Missernten zugrunde | Jahr ohne Sommer | 160 | 7 | 1/2 | ||||||||||
27. Apr. 1812 | 9. Juni 1812 | Soufrière | St. Vincent, St. Vincent und die Grenadinen | 56 | 4 | 1/4 | |||||||||||||
6. Aug. 1812 | 8. Aug. 1812 | Mount Awu | Sangihe-Inseln, Indonesien | 963 | ≈ 4 | 1/2 | |||||||||||||
1813 | 1814 | Suwanosejima | Ryūkyū-Inseln, Japan | keine | 4 | 1 | |||||||||||||
1814 | unbekannt | Mount Peulik | Alaska-Halbinsel, USA | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
1. Feb. 1814 | 15. Feb. 1814 | Mayon | Luzon, Philippinen | 1200 | 4 | 1/2 | |||||||||||||
9. März 1814 | unbekannt | Raoul Island | Kermadecinseln, Neuseeland | keine | > 0,01 | 3 | 1 | ||||||||||||
28. Feb. 1815 | unbekannt | Asama | Honshū, Japan | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
16. Jan. 1817 | 10. Feb. 1817 | Raung | Java, Indonesien | 4 | 1 | ||||||||||||||
1. März 1817 | 1820 | Mount Okmok | Umnak, Aleuten, Alaska | keine | 3 | 1 | |||||||||||||
15. Feb. 1818 | 16. Feb. 1818 | Colima | Jalisco, Mexiko | 4 | 1 | ||||||||||||||
1821 | unbekannt | Mihara | Izu-Ōshima, Izu-Inseln, Japan | keine | 0,02 | 3 | 1 | ||||||||||||
12. März 1822 | Sep. 1822 | Usu | Hokkaidō, Japan | 50 | 0,37 | 4 | 1/4 | ||||||||||||
