Liste von Erdbeben in Chile

Die Liste von Erdbeben in Chile stellt alle relevanten Erdbeben dar, deren Epizentrum sich in Chile beziehungsweise vor dessen Küste befand.
Aufzeichnungen über Erdbeben in Chile beginnen erst mit der spanischen Eroberung des Landes in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das erste Erdbeben, über das die spanischen Chronisten berichten, war das Erdbeben vom 28. Oktober 1562.
Tektonischer Hintergrund

→ Siehe auch: Plattentektonik
Chile liegt im sogenannten Pazifischen Feuerring, einer Zone hoher seismischer und vulkanischer Aktivitäten, die sich rund um den Pazifischen Ozean erstreckt. In den Küstenregionen Chiles sind starke Erdbeben deshalb nicht ungewöhnlich, das Land gehört sogar zu den am stärksten von Erdbeben betroffenen Gebieten im zirkumpazifischen Raum.
Chile liegt am westlichen Rand der Südamerikanischen Platte, an der konvergierenden Plattengrenze zur ozeanischen Nazca-Platte. Die beiden Platten bewegen sich im Jahr durchschnittlich etwa 63 Millimeter aufeinander zu, wobei die Nazca-Platte unter die kontinentale Platte subduziert wird. Die dabei im Untergrund auftretenden Spannungen entladen sich regelmäßig in unterschiedlich starken Erdbeben. Auch das schwerste jemals aufgezeichnete Erdbeben, das Erdbeben von Valdivia 1960, trat in Chile auf.
Aufgrund der Lage am Pazifischen Ozean haben schwere Erdbeben in Chile zumeist einen Tsunami zur Folge.
-
Die Nazca-Platte wird unter die Südamerikanische Platte subduziert.
-
Schematische Darstellung der Subduktion einer ozeanischen Platte unter eine kontinentale Platte.
-
Ausbreitung des Tsunamis nach dem Erdbeben von Valdivia 1960.
-
Übersichtskarte über historische Erdbeben in Chile mit Angaben über die Magnitude, sowie das Beben vom September 2015.
Liste
Legende:
- Opfer: Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben und seine Folgen (Tsunami etc.)
- I: Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
- M: Magnitude
- MW: Momenten-Magnitude
- MS: Oberflächenwellenmagnitude
- ML: Lokalmagnitude
- keine Angabe: Art der Magnitude unbekannt
- T: Herdtiefe in Kilometer
- (Q:) Quelle der Informationen
Datum | Ort | Koordinaten | Opfer | Bemerkungen | I | M | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Okt. 1562 | heutiges Temuco | XI | 8,3 | ||||
8. Feb. 1570 | bei Concepción | über 2000 | Erdbeben von Concepción 1570 | XI | 8,3 MS | ||
16. Dez. 1575 | bei Valdivia | ca. 1300 | Erdbeben von Valdivia 1575 | X | 8,5 MS | ||
16. Sep. 1615 | bei Arica | keine | X | 7,5 | |||
13. Mai 1647 | bei Santiago de Chile | ca. 1000 | XI | 8,5 MS | |||
15. März 1657 | bei Concepción | 40 | XI | 8,0 | |||
10. März 1680 | vor der Küste Aricas | keine | X | 7,3 | |||
8. Juli 1730 | bei Valparaíso | 5 | XI | 8,7 MS | |||
24. Dez. 1737 | bei Valdivia | keine | XI | 7,7 | |||
25. März 1751 | bei Concepción | 25 | 8,5 | ||||
25. Mai 1751 | bei Chillán | 65 | XI | 8,5 | |||
30. März 1796 | bei Copiapó | unbekannt | XI | 7,7 | |||
3. Apr. 1819 | bei Copiapó | keine | 8,0 | ||||
20. Nov. 1822 | vor der Küste bei Valparaíso | Hunderte | XI | 8,5 MS | |||
26. Sep. 1829 | bei Valparaíso | keine | XI | 7,0 | |||
9. Okt. 1831 | vor der Küste Aricas | unbekannt | VII | 7,8 | |||
20. Feb. 1835 | bei Concepción | 50 | XI | 8,2 | |||
7. Nov. 1837 | bei Castro auf Chiloé | keine | X | 8,5 | |||
17. Dez. 1849 | bei Coquimbo | keine | VIII | 7,5 MS | |||
26. Mai 1851 | bei Copiapó | keine | X | 7,2 MS | |||
5. Okt. 1859 | bei Copiapó | 10 | X | 7,6 MS | |||
13. Aug. 1868 | vor der Küste Aricas | 25.000 | XI | 8,5 MS | 25 | ||
24. Aug. 1869 | nördlich von Iquique | keine | VIII | 7,5 MS | 30 | ||
25. März 1871 | im Meer vor Curepto | keine | 7,5 MS | ||||
5. Okt. 1871 | vor der Küste Iquiques | keine | X | 7,3 | |||
10. Mai 1877 | vor der Küste der Región de Tarapacá | 2.541 | XI | 8,3 | 40 | ||
23. Jan. 1878 | vor der Küste der Región de Tarapacá | unbekannt | VIII | 7,9 MS | 40 | ||
15. Aug. 1880 | bei Illapel | keine | X | 7,7 | |||
17. Aug. 1906 | bei Valparaíso | ca. 4.000 | XI | 8,2 MW | 25 | ||
8. Juni 1909 | bei Chañaral | keine | 7,6 | 60 | |||
30. Jan. 1914 | vor der Küste von Maule | keine | 7,6 MS | 33 | |||
18. Dez. 1918 | bei Copiapó | keine | 8,2 | ||||
20. Aug. 1920 | an der Küste Araukaniens | keine | 7,0 MS | 15 | |||
11. Nov. 1922 | südlicher Teil der Región de Atacama | über 500 | 8,5 MW | 25 | |||
4. Mai 1923 | bei Vallenar | keine | 7,0 MS | 60 | |||
21. Nov. 1927 | Región de Aisén | keine | Erdbeben der Región de Aysén 1927 | 7,1 MS | 33 | ||
1. Dez. 1928 | Región del Maule | 279 | IX | 7,6 MW | 25 | ||
23. Feb. 1933 | vor der Küste der Región de Tarapacá | keine | 7,6 MS | 40 | |||
13. Juli 1936 | nördlich von Taltal | 1 | 7,3 MS | 60 | |||
25. Jan. 1939 | bei Chillán | ca. 30.000 | X | 8,3 MS | 60 | ||
6. Apr. 1943 | Illapel | 11 | 8,2 MW | 60 | |||
2. Aug. 1946 | bei Chañaral | 2 | 7,9 | 50 | |||
19. Apr. 1949 | an der Küste Araukaniens | 57 | Erdbeben von Angol 1949 | X | 7,3 | 70 | |
17. Dez. 1949 | Feuerland | 3 | 7,8 MS | 33 | |||
9. Dez. 1950 | Región de Antofagasta | 1 | VII | 8,3 | 100 | ||
21. Mai 1960 | bei Concepción | 125 | Erdbeben von Concepción 1960 | X | 7,9 MW | ||
22. Mai 1960 | bei Valdivia | 1655 | Erdbeben von Valdivia 1960 | XII | 9,5 MW | 33 | |
28. März 1965 | bei La Ligua | über 400 | 7,3 MS | 58 | |||
28. Dez. 1966 | an der Küste bei Taltal | 3 | VIII | 7,8 MS | 47 | ||
9. Juli 1971 | bei La Ligua | 83 | IX | 7,5 MS | 58 | ||
30. Nov. 1976 | 1 | VIII | 7,3 | 82 | |||
3. Aug. 1978 | keine | IX | 7,0 | 58 | |||
3. März 1985 | vor der Küste Valparaísos | mind. 177 | VIII | 7,8 MS | 33 | ||
14. Nov. 2007 | nahe Tocopilla | 2 | VIII | 7,7 MS | 40 | ||
27. Feb. 2010 | vor der Küste von Maule | 521 | Erdbeben in Chile 2010 | IX | 8,8 MW | 35 | |
11. März 2010 | bei Pichilemu | 2 | Erdbeben in Pichilemu 2010 | 6,9 MW | 11 | ||
2. Jan. 2011 | 70 km NW von Temuco | keine | 7,1 MW | 25 | |||
1. Apr. 2014 | nahe Pisagua nördlich von Iquique | 8,1 (8,2) MW | 25 | ||||
16. Sep. 2015 | küstennah bei Illapel, nördlich von Valparaíso | 13 | Erdbeben von Illapel 2015 | VIII | 8,2 (8,3–8,4) MW | 29 (11) | |
25. Dez. 2016 | vor der Küste, 225 km südwestlich Puerto Montt | 7,7 MW | 15 |
Siehe auch
- Liste von Erdbeben
- Physische Geographie Chiles
- Geschichte Chiles
Weblinks
- Signifikante Erdbeben in Chile. Datenbank der NGDC.