Liste von Erdbeben in Italien


Diese Liste von Erdbeben in Italien führt bedeutende Erdbeben an, die Auswirkungen auf dem Gebiet des heutigen Staates Italien hatten.
Überblick
Italien liegt an der Konvergenzzone von Afrikanischer und Eurasischer Platte. Die Afrikanische Platte bewegt sich dabei in Relation zur Eurasischen Platte mit einer Geschwindigkeit von 4–5 Millimeter pro Jahr nach Norden. Die beim Aufeinandertreffen der Kontinentalplatten sich aufstauende Energie äußert sich immer wieder in größeren oder kleineren Erdbeben. Die stärksten Erdbeben in Italien treten in Sizilien, in den Ostalpen und am Apennin zwischen den Abruzzen und Kalabrien auf. Auch beim Nördlichen Apennin und im Gargano können sich starke Erdbeben ereignen. Durchschnittlich kommt es in Italien alle vier Jahre zu einem Erdbeben mit einer Magnitude von 5,5 oder höher.
Liste
Erläuterungen:
- Tote: Anzahl ist insbesondere bei weit zurückliegenden Beben oft nicht gesichert.
- Koordinaten: Sind bei Beben vor Beginn seismographischer Erfassung (ca. 1895) als Näherungswerte zu verstehen.
- Intensität: Wenn nicht anders angegeben, ist die Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala gemeint.
- Magnituden:
- MW: Momenten-Magnitude
- MS: Oberflächenwellenmagnitude
- ML: Lokalmagnitude = Richterskala
- M: Art der Magnitude unbekannt
- k. A. = keine Angaben möglich
Datum (Ortszeit) | Ort | Tote | Anmerkung | Koordinaten | Magnitude | Intensität | Beleg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | Avellino | 1.000 | k. A. | k. A. | |||
1086 | Syrakus | 1.000 | k. A. | k. A. | |||
3. Januar 1117 | Verona | k. A. | Erdbeben von Verona 1117 | 7,0 MW | |||
1137 | Catania | 15.000 | k. A. | k. A. | |||
4. Februar 1169 | Catania | 12.000–16.000 | Tsunami; Catania und Lentini zerstört, in Catania und Syrakus stürzten Kathedralen ein | k. A. | |||
25. Dezember 1222 | Brescia | 12.000 | Schwere Schäden in Brescia | k. A. | |||
1. Dezember 1328 | Norcia | 5.000 | k. A. | ||||
25. Januar 1348 | Friaul | k. A. | Erdbeben im Friaul 1348 | k. A. | |||
17. Juli 1361 | Provinz Foggia | 4.000 | 6,0 MW | MCS | |||
5. Dezember 1456 | Süditalien | 30.000 | 7,2 MW | ||||
8. August 1511 | Cividale del Friuli | 3.000 | Schäden auch durch mehrere schwere Nachbeben | k. A. | |||
30. Juli 1627 | Capitanata | 5.000 | 6,7 MS | ||||
27. März 1638 | Kalabrien | 9.581 | 7,0 MS | ||||
5. November 1659 | Kalabrien | 2.035 | Mehr als 30 Orte wurden gänzlich zerstört oder schwer beschädigt | k. A. | X–XI | ||
14. April 1672 | Rimini | 1.500 | 5,6 MS | ||||
Januar 1688 | Pisticci | 2.000 | k. A. | ||||
5. Juni 1688 | Benevento | 3.311 | Apice, Paduli, Pontelandolfo und sechs weitere Orte zerstört; schwere Schäden in Benevento; viele Nachbeben | k. A. | |||
11. Januar 1693 | Sizilien | 54.000–60.000 | Tsunami an der gesamten Ostküste Siziliens; starkes Vorbeben am 9. Januar | 7,3 MW | |||
8. September 1694 | Irpinia/Basilicata | 4.057 | 14 Dörfer wurden zerstört, schwere Schäden in 80 weiteren Orten | 6,7 MW | |||
2. Februar 1703 | L’Aquila | 10.000 | letztes Hauptbeben einer Sequenz seit 14. Januar | 6,7 MS | |||
3. November 1706 | Majella | 2.400 | 6,8 M | X–XI MCS | |||
29. November 1732 | Irpinia | 1.940 | k. A. | ||||
5. Februar 1783 | Kalabrien | 30.000 | Stärkstes Beben der Erdbebenserie von Kalabrien 1783 | 7,1 MW | |||
16. Dezember 1857 | Basilicata | 10.000 | 6,5 M | ||||
28. Juli 1883 | Ischia | 2.313 | k. A. | ||||
23. Februar 1887 | Ligurische Küste | 800 | 6,3 MW | ||||
8. September 1905 | Kalabrien | 557 | 7,1 MS | ||||
28. Dezember 1908 | Messina | 72.000–110.000 | Erdbeben von Messina 1908 | 7,0 MW | |||
13. Januar 1915 | Avezzano | 30.519 | Erdbeben von Avezzano 1915 | 7,0 MW | |||
7. September 1920 | Garfagnana | 171 | 650 Verletzte | 5,8 MS | IX–X | ||
23. Juli 1930 | Irpinia | 1.430 | 6,5 MS | ||||
15. Januar 1968 | Tal des Belice | 216–224 | 563 Verletze | 6,4 MS | MCS | ||
6. Mai 1976 | Friaul | 989 | Erdbeben im Friaul 1976 | 6,5 MS | |||
23. November 1980 | Irpinia | 2.735 | Erdbeben in der Irpinia 1980 | 6,9 MS | |||
17. Juli 2001 | Bozen | 3 | 4,8 MW | MCS | |||
6. September 2002 | Santa Flavia | 2 | Epizentrum im Tyrrhenischen Meer | 6,0 MW | |||
31. Oktober 2002 | Molise | 28 | 5,7 MW | VIII–IX MCS | |||
6. April 2009 | L’Aquila | 308 | Erdbeben von L’Aquila 2009 | 6,3 MW | IX–X MCS | ||
20. Mai 2012 | Norditalien | 7 | Beben der Erdbebenserie in Norditalien 2012 | 6,1 MW | |||
29. Mai 2012 | Norditalien | 17 | Beben der Erdbebenserie in Norditalien 2012 | 5,9 MW | |||
24. August 2016 | Mittelitalien | 299 | Beben der Erdbebenserie in Mittelitalien seit 2016 | 6,2 MW |
Weblinks
Italienischer Erdbebenkatalog: A. Rovida, M. Locati, R. Camassi, B. Lolli, P. Gasperini, A. Antonucci: Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), 2022, doi:10.13127/CPTI/CPTI15.4 (italienisch).