Liste von Erdbeben in der Schweiz
In diese Liste von Erdbeben in der Schweiz werden Erdbeben aufgeführt, die sich auf dem Gebiet der heutigen Schweiz ereignet haben. In die Liste aufgenommen werden Erdbeben ab einer Magnitude 4,5 oder der Intensität VII. Ein weiterer Aufnahmegrund ist ein besonders damit verbundenes Ereignis oder überregionales Interesse.
Überblick
Auch wenn die Schweiz, zum Beispiel im Vergleich zu Italien, nicht in einem Gebiet liegt, in dem schwere Erdbeben häufig sind, so kommen sie doch immer wieder vor und vor allem die Region Basel und das Wallis gelten als erdbebengefährdet.
Liste
Legende:
T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
M = Magnitude
I = Intensität
Q = Quelle der Informationen
Datum | Epizentrum | Beschreibung | T | M | I | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
250 n. Chr. | Augusta Raurica (Kaiseraugst) | - | - | 6,9 | XI | |
4. Sep. 1295 | Churwalden | - | 12 | 6,5 | VIII | |
18. Okt. 1356 | Basel | Beim Basler Erdbeben 1356 (Epizentrum bei Reinach BL, wenige km südlich des heutigen Dreiländerecks Deutschland–Frankreich–Schweiz) kamen nach historischen Angaben zwischen 100 und 3000 Menschen ums Leben. | 12 | 6,2 – 6,9 | XI–X | |
22. Apr. 1394 | Zürich | - | - | 4,7 | V | |
30. Nov. 1444 | Basel | - | - | 4,7 | V | |
März 1504 | Ardez | - | - | 5,0 | V | |
Apr. 1524 | Ardon VS | - | 12 | 6,4 | VIII | |
17. Nov. 1533 | St. Gallen | - | 12 | 5,3 | V | |
6. Aug. 1569 | Basel | - | - | 4,7 | VI | |
1. Juni 1572 | Basel | - | - | 5,0 | VII | |
21. Dez. 1573 | Glarus | - | 12 | 5,4 | VI | |
22. Sep. 1577 | Bassecourt | Nach dem Hauptbeben vom 22. September kam es in den Tagen zwischen dem 24. September und dem 22. Oktober zu stärkeren Nachbeben in der Region Basel mit einer Stärke um 3,9 | 12 | 5,5 | VI | |
11. März 1584 | Aigle VD | Am 14. März folgte ein Beben mit der Stärke 4,7. Augenzeugen berichteten auch von Beben am 12. und 13. März. | 12 | 6,4 | VII | |
18. Sep. 1601 | Unterwalden | Das Erdbeben führte zu einem Erdsturz in den Vierwaldstättersee der eine 4 Meter hohe Flutwelle auslöste, die Luzern traf. | 12 | 6,2 | VII | |
29. Nov. 1610 | Basel | - | - | 5,0 | VII | |
4. Okt. 1614 | Basel | - | 12 | 5,2 | V | |
30. Mai 1621 | Neuenburg | - | - | 5,1 | V | |
3. Aug. 1622 | Fetan | - | - | 5,0 | VII | |
21. Sep. 1650 | Basel | - | 12 | 5,6 | VI | |
16. Dez. 1674 | Thalwil | - | 12 | 5,4 | V | |
8. März 1685 | Oberwallis | - | 12 | 6,1 | VI | |
11. Aug. 1712 | Bex | - | - | 4,7 | V | |
20. Dez. 1720 | Arbon | - | - | 4,6 | VI | |
3. Juli 1721 | Aesch BL | - | 12 | 5,3 | VI | |
13. Jan. 1729 | Frutigen | - | 12 | 5,6 | VI | |
12. Juni 1736 | Aesch BL | - | 12 | 5,5 | VI | |
11. Apr. 1750 | Rheinau ZH | - | 12 | 4,6 | V | |
19. Sep. 1754 | Daillon VS | - | - | 4,7 | VI | |
9. Dez. 1755 | Brig/Naters | - | 12 | 6,1 | VIII | |
6. Aug. 1757 | Auw AG | - | - | 4,7 | V | |
7. Apr. 1765 | Sachseln OW | - | - | 4,5 | V | |
20. März 1770 | Château-d’Oex | - | 12 | 5,7 | VI | |
9. Okt. 1770 | Meggenhorn | - | - | 4,7 | IV | |
11. Aug. 1770 | Niedersommeri | - | 12 | 5,4 | VI | |
17. Apr. 1774 | Bern | - | - | 5,0 | V | |
10. Sep. 1774 | Altdorf UR | - | 12 | 5,9 | VII | |
23. Jan. 1775 | Uri-Rotstock/Altdorf UR | - | - | 4,7 | VI | |
7. Feb. 1777 | Wisserlen, Kerns OW | - | - | 5,1 | VII | |
20. Dez. 1777 | Kobelwald, Oberriet SG | - | 5 | 4,8 | V | |
18. Nov. 1785 | Zernez | - | - | 4,7 | VI | |
6. Dez. 1795 | Wildhaus | - | - | 5,3 | VII | |
20. Apr. 1796 | Grabs SG | - | 5 | 5,3 | VII | |
27. Juli 1855 | Vispertal VS | Verursachte grosse Gebäudeschäden u. a. an Kirchen, löste einen Bergsturz nahe von St. Niklaus aus und veränderten das Quellvorkommen bei Visperterminen. | - | 6,4 | VIII | |
25. Jan. 1946 | Sierre VS | Das Erdbeben von 1946 löste einen Bergsturz aus und verursachte erhebliche Sachschäden in Sierre, Sion und Umgebung; 3 Personen kamen wegen des Ereignisses im Wallis ums Leben, eine in Frankreich. | - | 5,5–6,0 | - | |
14. März 1964 | Sarnen OW | Beschädigungen an Gebäuden wie z. B. an der Sarner Pfarrkirche St. Peter und Paul | - | 5,7 | - | |
8. Dez. 2006 | Basel | Eher schwaches Erdbeben, erhielt durch den Zusammenhang mit einem Geothermieprojekt jedoch eine grosse Beachtung. Am 6. Januar, 16. Januar und am 2. Februar 2007 folgten weitere Beben mit einer Stärke über 3. In der Folge wurde das Geothermieprojekt eingestellt. Siehe Deep Heat Mining Basel. | - | 3,4 | - | |
11. Feb. 2012 | Zug ZG | Es war das stärkste Erdbeben seit 50 Jahren, welches im Grossraum Zürich wahrgenommen wurde. | - | 4,2 | - | |
24. Okt. 2016 | Sierre VS | 8,3 | 4,2 | - | ||
6. März 2017 | Linthal GL | – | 5 | 4,6 |
Siehe auch
- Liste von Erdbeben in Deutschland
- Liste von Erdbeben in Österreich
Weblinks
- Schweizerischer Erdbebendienst (SED)
- Dieter Mayer-Rosa: Erdbeben. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
- Peter Rüegg: Wissen, wo die Erde bebt/European Seismic Hazard Map 2013. In: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Hrsg.): ETH-News. Zürich Juni 2014 (ethz.ch), doi:10.12686/SED-00000001-SHARE
- Interaktive Karte mit aktuellen und historischen Erdbeben auf map.geo.admin.ch