The Giving Pledge
![]() | |
Formation | 2010 |
---|---|
Type | Charitable organization |
Membership | 236 |
Founders | Bill Gates Warren Buffett |
Website | givingpledge.org |
The Giving Pledge ist eine von Bill Gates und Warren Buffett gegründete Wohltätigkeitskampagne, die wohlhabende Menschen dazu ermutigen soll, den Großteil (d. h. mehr als 50 %) ihres Vermögens für philanthropische Zwecke zu spenden. As of June 2022[update], das Versprechen wurde von 236 Unterzeichnern aus 28 Ländern unterzeichnet. Die meisten Unterzeichner des Versprechens sind Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von 600 Milliarden US-Dollar.
Description
Das erklärte Ziel der Organisation besteht darin, die wohlhabenden Menschen der Welt dazu zu inspirieren, mindestens die Hälfte ihres Nettovermögens zu Lebzeiten oder nach ihrem Tod für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Verpflichtung ist eine öffentliche Geste der Spendenabsicht und kein rechtsgültiger Vertrag. Auf der Website von "Giving Pledge" schreibt jede Einzelperson oder jedes Paar einen Brief, in dem sie erklären, warum sie sich für eine Spende entschieden haben.
Geschichte
Im Juni 2010 wurde die Giving-Pledge-Kampagne offiziell angekündigt und Bill Gates, Melinda French Gates und Warren Buffett begannen mit der Anwerbung von Mitgliedern. Im August 2010 belief sich das Gesamtvermögen der ersten 40 Unterzeichner auf 125 Milliarden US-Dollar. Im April 2011 hatten sich 69 Milliardäre der Kampagne angeschlossen und eine Zusage gemacht, und im darauffolgenden Jahr berichtete "The Huffington Post", dass insgesamt 81 Milliardäre eine Zusage gemacht hatten. Bis Mai 2017 waren 158 Einzelpersonen und/oder Paare als Spender aufgeführt.[needs update] Nicht alle Spender sind Milliardäre.
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde im Dezember 2022 nach seiner Verhaftung von der Liste gestrichen.
Der Name des Bankers T. Denny Sanford wurde im Mai 2023 von der Liste gestrichen, nachdem Gerichtsdokumente über seine mögliche Beteiligung an Kinderpornografie freigegeben worden waren.
The Giving Pledge wurde als Inspiration für das Jewish Future Pledge genannt, eine Wohltätigkeitskampagne, die 2020 ins Leben gerufen wurde, um amerikanische Juden zu ermutigen, mindestens die Hälfte ihrer Spenden für wohltätige Zwecke für jüdische oder israelbezogene Zwecke zu verwenden.
Liste der namhaften Unterzeichner
![]() |
Das Nettovermögen bezieht sich auf das Jahr 2024 für namhafte Unterzeichner. Eine vollständige Liste der Unterzeichner ist online verfügbar.
Name | Net worth in billion $US | Source of wealth | Industry | Year of pledge | Year of death |
---|---|---|---|---|---|
Elon Musk | 320.02 | Tesla, SpaceX | Electric vehicles, Rocketry | 2012 | |
Larry Ellison | 231.8 | Oracle | Tech | 2010 | |
Warren Buffett | 146.8 | Berkshire Hathaway | Finance & Investments | 2010 | |
Bill Gates | 105.1 | Microsoft | Software, Tech | 2010 | |
Mark Zuckerberg | 201.7 | Meta Platforms | Tech | 2010 | |
MacKenzie Scott | 38.6 | Amazon | Tech | 2019 | |
Azim Premji | 12.3 | Wipro | Tech | 2013 | |
Vladimir Potanin | 23.7 | interros | Investment | 2013 | |
Jim Simons | 25.2 | Renaissance Technologies | Finance & Investments | 2010 | 2024 |
Dustin Moskovitz | 24.04 | Tech | 2010 | ||
Carl Icahn | 22 | Icahn Enterprises | Finance & Investments | 2010 | |
Pierre Omidyar | 21.8 | eBay | Tech | 2010 | |
Andrew Forrest | 20.8 (2023) | Fortescue Metals Group | Mining | 2013 | |
John Doerr | 12.7 | Kleiner Perkins | Finance & Investments | 2010 | |
Patrick Soon-Shiong | 11.5 | Abraxane, investments | Healthcare | 2010 | |
Melinda French Gates | 11.4 | Microsoft | Tech | 2010 | |
Jack Dangermond | 9.2 | ESRI | Geoinformatics, Environment | 2016 | |
Cliff Obrecht and Melanie Perkins | 9.2 | Canva | Tech | 2021 | |
George Lucas | 8.59 | Lucasfilm | Media | 2010 | |
Nikhil Kamath | 8 | Zerodha | Finance & Investments | 2023 | |
Charles Feeney | 8 | DFS Group | luxury retail | 2011 | 2023 |
George Kaiser | 7.6 | Kaiser-Francis Oil Company | Energy | 2010 | |
Judith Faulkner | 7.5 | Epic Systems | Tech | 2015 | |
Yuri Milner | 6.8 | DST Global | Technology investing | 2013 | |
Henry Samueli | 6.7 | Broadcom Corporation | Tech | 2011 | |
Jeffrey Skoll | 6.1 | eBay | Tech | 2010 | |
Mitchell and Emily Wei Rales | 5.4 | Danaher Corporation | Business | 2019 | |
Bernard Marcus | 4.5 to 6.1 (2019) | The Home Depot | Retail | 2010 | 2024 |
Barron Hilton | 4.5 | Hilton Worldwide | Services | 2010 | 2019 |
David Green | 4.5 | Hobby Lobby | Retail | 2010 | |
Jeff Green | 4.4 | AdECN | Tech | 2021 | |
Ronald Perelman | 4.3 | MacAndrews & Forbes | Finance & Investments | 2010 | |
David Rubenstein | 4.3 | The Carlyle Group | Finance & Investments | 2010 | |
Walter Scott Jr. | 4.2 | Berkshire Hathaway | Finance & Investments | 2010 | 2021 |
Julian Robertson | 4.1 | Tiger Management | Finance & Investments | 2010 | 2022 |
Anil Agrawal | 4 | Vedanta Resources | Mining | 2021 | |
Thomas Secunda | 3.6 | Bloomberg L.P | Tech | 2010 | |
B. R. Shetty | 3.5 | NMC Health | Healthcare | 2018 | |
David Rockefeller | 3.3 | Standard Oil, inheritance | Energy | 2010 | 2017 |
Ken Langone | 3.3 | The Home Depot | Retail | 2010 | |
Bill Ackman | 2.8 | Pershing Square Capital Management | Finance & Investments | 2012 | |
Charles Zegar | 2.8 | Bloomberg L.P | Tech | 2010 | |
Peter G. Peterson | 2.8 | Blackstone Group | Finance & Investments | 2010 | 2018 |
Garrett Camp | 2.7 | Uber | Tech | 2017 | |
Brian Armstrong | 2.6 | Coinbase | Cryptocurrency | 2018 | |
Ted Turner | 2.4 | Cable News Network | Media | 2010 | |
Herbert and Marion Sandler | 2.4 | Golden West Financial Corporation | Finance & Investments | 2010 | |
Gerry Lenfest and Marguerite Lenfest | 2.4 | Lenfest Communications | Media | 2010 | 2018 |
T. Denny Sanford | 2.2 | First PREMIER Bank | Finance & Investments | 2010 | |
James E. Stowers | 2 | Twentieth Century Mutual Funds | Finance & Investments | 2010 | |
Tom Steyer | 1.6 | Farallon Capital | Finance & Investments | 2010 | |
George P. Mitchell | 1.6 | Mitchell Energy & Development Corp | Energy | 2010 | |
Ted Forstmann | 1.6 | Forstmann Little & Company | Finance & Investments | 2010 | |
Jon Huntsman Sr. | 1.5 | Huntsman Corporation | Manufacturing | 2010 | |
Mark Pincus | 1.4 | Zynga | Tech | 2022 | |
Sidney Kimmel | 1.4 | Jones Apparel Group | Fashion & Cosmetics | 2010 | |
Irwin M. Jacobs | 1.2 | Qualcomm | Tech | 2010 | |
Bernard Osher | 1.1 | Golden West Financial Corporation | Finance & Investments | 2010 | |
Duncan MacMillan | 1.1 | Bloomberg L.P | Tech | 2010 | |
Lorry I. Lokey | 1 | Business Wire | Media | 2010 | 2022 |
Sanford I. Weill | 1 (2021) | Shearson Loeb Rhoades | Finance & Investments | 2010 | |
John Morgridge | 1 | Cisco Systems | Tech | 2010 | |
Tom Monaghan | 1 | Domino's Pizza | Food & Beverage | 2010 | |
Lyda Hill | 1 | Hunt Oil Company, inheritance | Energy | 2010 | |
Anne Wojcicki | 0.8 | 23andMe | Genealogy | 2022 | |
Shelby White | 0.6 | Leon Levy, Odyssey Partners | Finance & Investments | 2010 | |
T. Boone Pickens | 0.5 | Mesa Petroleum, BP Capital Management | Energy, Finance & Investments | 2010 | 2019 |
Externe Links
- Articles containing potentially dated statements from June 2022
- Articles with invalid date parameter in template
- All articles containing potentially dated statements
- Wikipedia articles in need of updating from August 2022
- All Wikipedia articles in need of updating
- Articles using small message boxes
- Incomplete lists from December 2021
- Official website not in Wikidata